جدول المحتويات
كم نسب القبول في كلية العلوم الصحية بالكويت 2024 / 2025 لكافة التخصصات المتاحة داخل كلية العلوم الصحية حيث تختلف نسب القبول وفقًا لشهادة الثانوية العامة وجنس المتقدم سواء أكان من البنين أم البنات، وعبر موقع كويت بيديا سوف يتم التعرف على نسب القبول في تخصصات كلية العلوم الصحية بالكويت لعام 2024 / 2025م.
نسب القبول في كلية العلوم الصحية
تعتبر نسب القبول في كلية العلوم الصحية من أهم المتطلبات الواجب توافرها في المتقدم وفق التخصص الذي يرغب في دراسته، حيث تعتبر النسب المسموح لها بالتقديم في التخصص، والتي تتم بناء عليها المفاضلة بين نسب المتقدمين والمقاعد المتاحة. حيث تختلف نسب القبول للبنين عن البنات، كما تختلف النسب باختلاف شهادة الثانوية العامة القديمة الصادرة من عام 2019 – 2020 وما قبلها، عن الجديدة الصادرة 2020 – 2021م وما بعدها، وفيما يلي نسب القبول في كلية العلوم الصحية لكافة الفئات وكافة التخصصات.[1]
اقرأ أيضًا: تخصصات المعهد الصناعي صباح السالم 2023 ونسب القبول
نسب القبول في كلية العلوم الصحية للبنين
يبين الجدول التالي نسب القبول في كلية العلوم الصحية للبنين من حاملي شهادة الثانوية الحديثة:[2]
الفئة | بكالوريوس صحة البيئة | دبلوم العلوم الصيدلانية | دبلوم السجلات الطبية | دبلوم تكنولوجيا المختبرات الطبية | فني طوارئ طبية | دبلوم علوم التغذية | دبلوم علوم الأغذية | دبلوم فني تخدير |
الزوج كويتي غير محدد الجنسية | غير متاح | غير متاح | 65 % في الثانوية | 65 % في الثانوية | 60 % في الثانوية | 60 % في الثانوية | 60 % في الثانوية | غير متاح |
الزوج كويتي محدد الجنسية | غير متاح | غير متاح | 55 % في الثانوية | 55 % في الثانوية | 55 % في الثانوية | 55 % في الثانوية | 55 % في الثانوية | 70 % في الثانوية |
الأم كويتية | 65 % في الثانوية | 70 % في الثانوية | 55 % في الثانوية | 55 % في الثانوية | 55 % في الثانوية | 55 % في الثانوية | 55 % في الثانوية | 70 % في الثانوية |
الزوجة كويتية محدد الجنسية | غير متاح | غير متاح | 55 % في الثانوية | 55 % في الثانوية | 55 % في الثانوية | 55 % في الثانوية | 55 % في الثانوية | 70 % في الثانوية |
أبناء الشهداء | 65 % في الثانوية | 70 % في الثانوية | 55 % في الثانوية | 55 % في الثانوية | 55 % في الثانوية | 55 % في الثانوية | 55 % في الثانوية | 70 % في الثانوية |
أبناء العاملين بالهيئة محددي الجنسية | غير متاح | غير متاح | 65 % في الثانوية | 65 % في الثانوية | 60 % في الثانوية | 60 % في الثانوية | 60 % في الثانوية | غير متاح |
أبناء الدبلوماسيين | 65 % في الثانوية | 70 % في الثانوية | 55 % في الثانوية | 55 % في الثانوية | 55 % في الثانوية | 55 % في الثانوية | 55 % في الثانوية | 70 % في الثانوية |
أبناء العسكريين محددي الجنسية | غير متاح | غير متاح | 55 % في الثانوية | 55 % في الثانوية | 55 % في الثانوية | 55 % في الثانوية | 55 % في الثانوية | 70 % في الثانوية |
أبناء العسكريين غير محدد الجنسية | غير متاح | غير متاح | 65 % في الثانوية | 65 % في الثانوية | 60 % في الثانوية | 60 % في الثانوية | 60 % في الثانوية | غير متاح |
أبناء الوافدين من الدول العربية | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
أبناء دول مجلس التعاون الخليجي | غير متاح | غير متاح | 75 % في الثانوية | 75 % في الثانوية | 75 % في الثانوية | 75 % في الثانوية | 75 % في الثانوية | غير متاح |
أبناء أعضاء هيئة التدريس والتدريب | غير متاح | غير متاح | 55 % في الثانوية | 55 % في الثانوية | 55 % في الثانوية | 55 % في الثانوية | 55 % في الثانوية | 70 % في الثانوية |
أزواج أعضاء هيئة التدريس والتدريب | غير متاح | غير متاح | 55 % في الثانوية | 55 % في الثانوية | 55 % في الثانوية | 55 % في الثانوية | 55 % في الثانوية | 70 % في الثانوية |
كويتي | 65 % في الثانوية | 70 % في الثانوية | 55 % في الثانوية | 55 % في الثانوية | 55 % في الثانوية | 55 % في الثانوية | 55 % في الثانوية | 70 % في الثانوية |
قرار معاملة كويتي | 65 % في الثانوية | 70 % في الثانوية | 55 % في الثانوية | 55 % في الثانوية | 55 % في الثانوية | 55 % في الثانوية | 55 % في الثانوية | 70 % في الثانوية |
زوجات الدبلوماسيين | 65 % في الثانوية | 70 % في الثانوية | 55 % في الثانوية | 55 % في الثانوية | 55 % في الثانوية | 55 % في الثانوية | 55 % في الثانوية | 70 % في الثانوية |
اقرأ أيضًا: تخصصات المعهد التطبيقي فرع أدبي في الكويت 2023 / 2024 ونسب القبول
نسب القبول في كلية العلوم الصحية للبنات
تبرز نسب القبول في كلية العلوم الصحية للبنات لشهادات الثانوية العامة الحديثة في الآتي:[3]
الفئة | بكالوريوس صحة البيئة | دبلوم السجلات الطبية | دبلوم العلوم الصيدلانية | دبلوم فني طوارئ طبية | دبلوم فني عيادة طب أسنان | دبلوم فني تخدير | دبلوم فني صحة الفم والأسنان | دبلوم علوم التغذية | دبلوم علوم الأغذية |
قرار معاملة كويتية | 70 % في الثانوية | 55 % في الثانوية | 75 % في الثانوية | 55 % في الثانوية | 60 % في الثانوية | 70 % في الثانوية | 70 % في الثانوية | 55 % في الثانوية | 55 % في الثانوية |
الطالبة الكويتية | 70 % في الثانوية | 55 % في الثانوية | 75 % في الثانوية | 55 % في الثانوية | 60 % في الثانوية | 70 % في الثانوية | 70 % في الثانوية | 55 % في الثانوية | 55 % في الثانوية |
الأم الكويتية | 70 % في الثانوية | 55 % في الثانوية | 75 % في الثانوية | 55 % في الثانوية | 60 % في الثانوية | 70 % في الثانوية | 70 % في الثانوية | 55 % في الثانوية | 55 % في الثانوية |
زوجات أعضاء هيئة التدريس والتدريب | غير متاح | 55 % في الثانوية | غير متاح | 55 % في الثانوية | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 55 % في الثانوية | 55 % في الثانوية |
بنات دول مجلس التعاون الخليجي | غير متاح | 75 % في الثانوية | غير متاح | 75 % في الثانوية | غير متاح | غير متاح | 75 % في الثانوية | 75 % في الثانوية | غير متاح |
زوجات الدبلوماسيين | 70 % في الثانوية | 55 % في الثانوية | 75 % في الثانوية | 55 % في الثانوية | 60 % في الثانوية | 60 % في الثانوية | 70 % في الثانوية | 70 % في الثانوية | 55 % في الثانوية |
بنات الوافدين من الدول العربية | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
بنات أعضاء هيئة التدريس والتدريب | غير متاح | 55 % في الثانوية | غير متاح | 55 % في الثانوية | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 55 % في الثانوية | 55 % في الثانوية |
بنات العسكريين محددي الجنسية | غير متاح | 55 % في الثانوية | غير متاح | 55 % في الثانوية | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 55 % في الثانوية | 55 % في الثانوية |
بنات العسكريين غير محدد الجنسية | غير متاح | 65 % في الثانوية | غير متاح | 65 % في الثانوية | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 65 % في الثانوية | 65 % في الثانوية |
بنات العاملين بالهيئة محددي الجنسية | غير متاح | 65 % في الثانوية | غير متاح | 65 % في الثانوية | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 65 % في الثانوية | 65 % في الثانوية |
الزوجة كويتية محدد الجنسية | غير متاح | 55 % في الثانوية | غير متاح | 55 % في الثانوية | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 55 % في الثانوية | 55 % في الثانوية |
الزوج كويتي غير محدد الجنسية | غير متاح | 65 % في الثانوية | 65 % في الثانوية | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 65 % في الثانوية | 65 % في الثانوية |
الزوج كويتي محدد الجنسية | غير متاح | 55 % في الثانوية | غير متاح | 55 % في الثانوية | غير متاح | غير متاح | غير متاح | 55 % في الثانوية | 55 % في الثانوية |
بنات الشهداء | 70 % في الثانوية | 55 % في الثانوية | 75 % في الثانوية | 55 % في الثانوية | 60 % في الثانوية | 70 % في الثانوية | 70 % في الثانوية | 55 % في الثانوية | 55 % في الثانوية |
بنات الأفراد الدبلوماسيين | 70 % في الثانوية | 55 % في الثانوية | 75 % في الثانوية | 55 % في الثانوية | 60 % في الثانوية | 70 % في الثانوية | 70 % في الثانوية | 55 % في الثانوية | 55 % في الثانوية |
اقرأ أيضًا: تخصصات المعهد التطبيقي بنات في الكويت 2023 /2024 ونسب القبول
نسب قبول البنين في كلية العلوم الصحية لشهادة الثانوية القديمة
تأتي نسب قبول البنين في كلية العلوم الصحية لشهادة الثانوية القديمة في الآتي:
الفئة | بكالوريوس صحة البيئة | دبلوم العلوم الصيدلانية | دبلوم السجلات الطبية | دبلوم تكنولوجيا المختبرات الطبية | فني طوارئ طبية | دبلوم علوم التغذية | دبلوم علوم الأغذية | دبلوم فني تخدير |
كويتي | 65 % في الثانوية | 70 % في الثانوية | 60 % في الثانوية | 60 % في الثانوية | 60 % في الثانوية | 60 % في الثانوية | 60 % في الثانوية | 70 % في الثانوية |
قرار معاملة كويتي | 65 % في الثانوية | 70 % في الثانوية | 60 % في الثانوية | 60 % في الثانوية | 60 % في الثانوية | 60 % في الثانوية | 60 % في الثانوية | 70 % في الثانوية |
زوجات الدبلوماسيين | 65 % في الثانوية | 70 % في الثانوية | 60 % في الثانوية | 60 % في الثانوية | 60 % في الثانوية | 60 % في الثانوية | 60 % في الثانوية | 70 % في الثانوية |
أزواج أعضاء هيئة التدريس والتدريب | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
أبناء دول مجلس التعاون الخليجي | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
أبناء الوافدين من الدول العربية | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
أبناء أعضاء هيئة التدريس والتدريب | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
أبناء العسكريين غير محدد الجنسية | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
أبناء العسكريين محددي الجنسية | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
أبناء العاملين بالهيئة محددي الجنسية | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
أبناء الشهداء | 65 % في الثانوية | 70 % في الثانوية | 60 % في الثانوية | 60 % في الثانوية | 60 % في الثانوية | 60 % في الثانوية | 60 % في الثانوية | 70 % في الثانوية |
أبناء الدبلوماسيين | 65 % في الثانوية | 70 % في الثانوية | 60 % في الثانوية | 60 % في الثانوية | 60 % في الثانوية | 60 % في الثانوية | 60 % في الثانوية | 70 % في الثانوية |
كويتي محدد الجنسية | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
الزوج كويتي الجنسية | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
الزوجة كويتية محدد الجنسية | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
الأم كويتية | 65 % في الثانوية | 70 % في الثانوية | 60 % في الثانوية | 60 % في الثانوية | 60 % في الثانوية | 60 % في الثانوية | 60 % في الثانوية | 70 % في الثانوية |
اقرأ أيضًا: كم نسب القبول في جامعة عبدالله السالم 2023 – 2024
نسب قبول البنات في كلية العلوم الصحية لشهادة الثانوية القديمة
تبرز نسب قبول البنات في كلية العلوم الصحية لشهادة الثانوية القديمة في التالي:
الفئة | دبلوم السجلات الطبية | دبلوم العلوم الصيدلانية | دبلوم فني طوارئ طبية | دبلوم فني عيادة طب أسنان | دبلوم فني تخدير | دبلوم فني صحة الفم والأسنان | دبلوم علوم التغذية | دبلوم علوم الأغذية | بكالوريوس صحة البيئة |
البنت الكويتية | 60 % في الثانوية | 75 % في الثانوية | 60 % في الثانوية | 60 % في الثانوية | 70 % في الثانوية | 70 % في الثانوية | 60 % في الثانوية | 60 % في الثانوية | 70 % في الثانوية |
زوجات أعضاء هيئة التدريس والتدريب | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
زوجات الدبلوماسيين | 60 % في الثانوية | 75 % في الثانوية | 60 % في الثانوية | 60 % في الثانوية | 70 % في الثانوية | 70 % في الثانوية | 60 % في الثانوية | 60 % في الثانوية | 70 % في الثانوية |
قرار معاملة كويتية | 60 % في الثانوية | 75 % في الثانوية | 60 % في الثانوية | 60 % في الثانوية | 70 % في الثانوية | 70 % في الثانوية | 60 % في الثانوية | 60 % في الثانوية | 70 % في الثانوية |
بنات دول مجلس التعاون الخليجي | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
بنات أعضاء هيئة التدريس والتدريب | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
بنات العسكريين محددي الجنسية | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
بنات الوافدين من الدول العربية | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
بنات العسكريين غير محدد الجنسية | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
بنات العاملين بالهيئة محددي الجنسية | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
بنات الشهداء | 60 % في الثانوية | 75 % في الثانوية | 60 % في الثانوية | 60 % في الثانوية | 70 % في الثانوية | 70 % في الثانوية | 60 % في الثانوية | 60 % في الثانوية | 70 % في الثانوية |
بنات الشهداء | 60 % في الثانوية | 75 % في الثانوية | 60 % في الثانوية | 60 % في الثانوية | 70 % في الثانوية | 70 % في الثانوية | 60 % في الثانوية | 60 % في الثانوية | 70 % في الثانوية |
الأم كويتية | 60 % في الثانوية | 75 % في الثانوية | 60 % في الثانوية | 60 % في الثانوية | 70 % في الثانوية | 70 % في الثانوية | 60 % في الثانوية | 60 % في الثانوية | 70 % في الثانوية |
بنات الأفراد الدبلوماسيين | 60 % في الثانوية | 75 % في الثانوية | 60 % في الثانوية | 60 % في الثانوية | 70 % في الثانوية | 70 % في الثانوية | 60 % في الثانوية | 60 % في الثانوية | 70 % في الثانوية |
الزوجة كويتية محدد الجنسية | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
الزوج كويتي غير محدد الجنسية | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
الزوج كويتي محدد الجنسية | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
اقرأ أيضًا: كلية التمريض في الكويت (التخصصات، الشروط، نسب القبول)
نسب القبول في كلية العلوم الصحية بالكويت pdf
يمكن التعرف على كافة نسب القبول للبنين والبنات لشهادات الثانوية العامة للبنين والبنات من خلال الروابط التالية:
- نسب القبول في كلية العلوم الصحية بالكويت pdf للبنين: “من هنا“.
- نسب القبول في كلية العلوم الصحية بالكويت pdf للبنات: “من هنا“.
في الختام؛ قد تم توضيح كم نسب القبول في كلية العلوم الصحية بالكويت 2024 / 2025 لشهادات الثانوية العامة القديمة والحديثة وكذلك النسب الخاصة لكل من البنين والبنات الراغبين في الالتحاق بكلية العلوم الصحية.