جدول المحتويات
كم نسب القبول في تخصص الهندسة الطبية في الكويت بحسب الأنظمة والقوانين المعمول بها في الجامعة الأمريكية في الكويت، إذ بيّنت عمادة القبول والتسجيل في الجامعة أنّ نسب القبول في تخصص الهندسة الطبية مرتفعة، كما أنّ التخصص حكرٌ على طلاب دون غيرهم، وبناءً على ما تقدم سنتطرق في موقع كويت بيديا الحديث عن نسب القبول ف تخصص الهندسة الطبية في الكويت.
نسب القبول في الهندسة الطبية في الكويت
بيّنت عمادة القبول والتسجيل في الجامعة الأمريكية في الكويت أنّ نسب القبول في تخصص الهندسة الطبية في الكويت هي 80% لطلبة البعثات الداخلية ممن اجتاز مرحلة الثانوية العامة فرع العملي، في حين أنّ نسبة خريجي الثانوية العامة فرع العملي من الدراسين على حسابهم الشخصي هي 75%، ومن الجدير بالذكر أنّ تخصص الهندسة الطبية غير متاح لخريجي الثانوية فرع الأدبي.[1]
اقرأ أيضًا: شروط القبول في تخصص الهندسة الطبية
مواد تخصص الهندسة الطبية في الكويت
رمز المساق | اسم المساق | عدد الساعات | الفصل الدراسي | السنة الدراسية |
BIO 102 | Basic Life Mechanisms Laboratory | 1 | الأول | الأولى |
PHY 121 | Physics I Laboratory (NS) | 1 | ||
PHY 120 | Physics I NS | 3 | ||
ENG 101 | College Writing (EC) | 3 | ||
BIO 101 | Basic Life Mechanisms | 3 | ||
AIU 100 | The AIU Experience (EX) | 1 | ||
MAT 121 | Calculus I | 4 | ||
PHY 123 | Physics II Laboratory (NS) | 1 | الثاني | |
CHM 111 | General Chemistry I Laboratory | 1 | ||
AIU 111/112 | Wellness (WL) | 1 | ||
CSC 101 | Computer Essentials (CS) | 3 | ||
PHY 122 | Physics II (NS) | 3 | ||
CHM 110 | General Chemistry I | 3 | ||
MAT 122 | Calculus II | 4 | ||
ECE 201 | Electrical Circuits I Laboratory | 1 | الأول | الثانية |
BME 240 | Anatomy for Engineers | 2 | ||
CSC 102 | Intro to Programming | 3 | ||
ECE 200 | Electrical Circuits I | 3 | ||
EGR 100 | Design in Engineering | 3 | ||
MAT 221 | Calculus III | 4 | ||
BME 341 | Engineering Physiology Laboratory | 1 | الثاني | |
ECE 261 | Digital Logic Design Laboratory | 1 | ||
BME 241 | Physiology for Engineers | 2 | ||
ECE 320 | Electronics I | 3 | ||
ECE 260 | Digital Logic Design | 3 | ||
EGR 200 | Statics | 3 | ||
MAT 230 | Differential Equations and Matrix Algebra | 4 | ||
ECE 351 | Electronics II Laboratory | 1 | الأول | الثالثة |
BME 311 | Biomedical Signals & Systems Laboratory | 1 | ||
BME 310 | Biomedical Signals & Systems | 3 | ||
BME 330 | Biomaterials and Biocompatibility | 3 | ||
ECE 350 | Electronics II | 3 | ||
EGR 205 | Elementary Mechanics of Materials | 3 | ||
ENG 301 | Technical Writing (EC) | 3 | ||
BME 300 | Medical Imaging I | 1 | الثاني | |
BME 395 | Biomedical Engineering Seminar | 1 | ||
AIU 300 | Internship & Career Preparation (EX) | 3 | ||
BME 315 | Biomedical Instrumentation I | 3 | ||
BME 320 | Biomechanics I | 3 | ||
EGR 150 | Probability & Statistics in Engineering (MA) | 3 | ||
ENG 302 | Technical Presentations (OC) | 3 | ||
BME 495 | Senior Project I | 1 | الأول | الرابعة |
PHL 112 | Professional Ethics (AH) | 3 | ||
GenEd AH course | GenEd AH course | 3 | ||
BME elective | BME elective | 3 | ||
Engineering Technical Elective | Engineering Technical Elective | 3 | ||
GenEd SS course | GenEd SS course | 3 | ||
BME 496 | Senior Project II | 1 | الثاني | |
ECO 201 | Principles of Microeconomics | 3 | ||
BME elective | BME elective | 3 | ||
BME elective | BME elective | 3 | ||
Engineering Technical Elective | Engineering Technical Elective | 3 |
ختامًا؛ نكون قد بيّنا للقارئ كم نسب القبول في تخصص الهندسة الطبية في الكويت ، ثم تطرقنا إلى بيان كيفية تقديم طلب القبول، وختمنا المقال ذكر كافة مواد تخصص الهندسة الطبية في الكويت.