جدول المحتويات
كم عدد اصوات انتخابات 2023 في جميع الدوائر الخمس التي يترشح فيها 50 فرد مقسمين إلى 10 أفراد عن كل دائرة ضمن انتخابات مجلس الأمة الكويتي التي تشهدها دولة الكويت في الآونة الأخيرة، ومن خلال موقع كويت بيديا سوف يتم التعرف على عدد اصوات انتخابات 2023 في جميع الدوائر الانتخابية.
عدد اصوات انتخابات 2023
شارك في انتخابات مجلس الأمة ما يقارب الـ 300 ألف صوت، مقسمة على الخمس دوائر في انتخابات مجلس الأمة، وفيما يلي سيتم إيضاح عدد أصوات انتخابات مجلس الأمة لعام 2023 في الدوائر الانتخابية الخمس:[1]
اقرأ أيضًا: نتائج الدائرة الأولى 2023
عدد اصوات انتخابات 2023 الدائرة الأولى
في يلي عدد اصوات الناخبين في انتخابات مجلس الأمة لعام 2023 في الدائرة الأولى:
التسلسل | اسم المرشح | عدد الأصوات |
الأول | عبد الله جاسم عبد الله جاسم محمد المضف | 5,815 صوتًا |
الثاني | أسامة زيد عبد الحسين حسن الزيد | 4,570 صوتًا |
الثالث | أحمد حاجي علي عبد الله لاري | 3,738 صوتًا |
الرابع | خالد مرزوق مفرح الطمار العميرة | 3,575 صوتًا |
الخامس | حسن عبد الله احمد جوهر | 3,560 صوتًا |
السادس | داود سليمان عبد الرسول عبد الرضا معرفي | 3,434 صوتًا |
السابع | عيسى احمد محمد حسن الكندري | 3,185 صوتًا |
الثامن | حمد محمد عبد الله محمد عبد الله المدلج | 2,888 صوتًا |
التاسع | أسامة عيسى ماجد صالح الشاهين | 2,869 صوتًا |
العاشر | عادل جاسم عبد الله محمد الدمخي | 2,731 صوتًا |
اقرأ أيضًا: نتائج انتخابات مجلس الامة 2016 الدائرة الثانية كاملة
عدد اصوات انتخابات 2023 الدائرة الثانية
يبرز عدد أصوات الدائرة الثانية في انتخابات مجلس الأمة لعام 2023م:
التسلسل | اسم المرشح | عدد الأصوات |
الأول | مرزوق علي محمد ثنيان الغانم | 6,661 صوتًا |
الثاني | شعيب علي شعبان قاسم | 5,630 صوتًا |
الثالث | عبد الله تركي احمد منصور حسين الانبعي | 3,705 صوتًا |
الرابع | فلاح ضاحي فلاح ضاحي دلواح الهاجري | 3,256 صوتًا |
الخامس | محمد براك محمد المطير | 3,091 صوتًا |
السادس | عبد الوهاب عارف عبد الوهاب يوسف العيسى | 3,031 صوتًا |
السابع | بدر نشمي جاعد ثاني العنزي | 2,752 صوتًا |
الثامن | فهد عبد العزيز فهد المسعود | 2,652 صوتًا |
التاسع | حمد محمد جاسم محمد المطر | 2,432 صوتًا |
العاشر | در حامد يوسف راشد الملا | 2,360 صوتًا |
اقرأ أيضًا: عدد مرشحين الدائرة الرابعة في انتخابات مجلس الامة
عدد اصوات انتخابات 2023 الدائرة الثالثة
تأتي أصوات انتخابات الدائرة الثالثة في انتخابات مجلس الأمة لعام 2023 كما يلي:
التسلسل | اسم المرشح | عدد الأصوات |
الأول | مهلهل خالد احمد جاسم المضف | 7,268 صوتًا |
الثاني | احمد عبد العزيز جاسم السعدون | 6,325 صوتًا |
الثالث | عبد الكريم عبد الله حبيب الكندري | 5,878 صوتًا |
الرابع | مهند طلال الشحنان الساير | 5,772 صوتًا |
الخامس | عبد العزيز طارق حمود عبد العزيز الصقعبي | 5730 صوتًا |
السادس | جنان محسن حسن رمضان بوشهري | 5,048 صوتًا |
السابع | حمد عادل جاسم علي العبيد | 4,815 صوتًا |
الثامن | فارس سعد عيد عبد الله العتيبي | 4,796 صوتًا |
التاسع | حمد عبد الرحمن حمد الصالح العليان | 4,782 صوتًا |
العاشر | جراح خالد سليمان فوزان العلي الفوزان | 3,633 صوتًا |
اقرأ أيضًا: النتائج الاولية انتخابات مجلس الأمة 2023 الدائرة الرابعة
عدد اصوات انتخابات 2023 الدائرة الرابعة
يوضح الجدول التالي عدد أصوات الناخبين للمرشحين الناجحين ضمن الدائرة الرابعة في انتخابات مجلس الأمة 2023م:
التسلسل | اسم المرشح | عدد الأصوات |
الأول | بدر سيار عيد عفاس الشمري | 8,355 صوتًا |
الثاني | مبارك حمود سعدون الطشة | 8,352 صوتًا |
الثالث | متعب عايد جلفان رثعان الذايدي | 7,570 صوتًا |
الرابع | محمد عوض عبيد محمد سالم الرقيب المطيري | 7,175 صوتًا |
الخامس | محمد هايف سلطان عريج المطيري | 6,928 صوتًا |
السادس | مبارك هيف سعد الحجرف | 6,619 صوتًا |
السابع | عبد الله فهاد هندي فهد العنزي | 6,467 صوتًا |
الثامن | سعد علي خالد خنفور الرشيدي | 6,212 صوتًا |
التاسع | فايز غنام علي حمدان الجمهور المطيري | 6,007 صوتًا |
العاشر | شعيب شباب قديفان المويزري | 5,842 صوتًا |
اقرأ أيضًا: النتائج الاولية انتخابات مجلس الأمة الدائرة الخامسة
عدد اصوات انتخابات 2023 الدائرة الخامسة
فيما يلي عدد أصوات الناخبين للمرشحين الناجحين في الدائرة الخامسة لانتخابات مجلس الأمة:
التسلسل | اسم المرشح | عدد الأصوات |
الأول | سعود عبد العزيز سعود راجح العصفور الهاجري | 12,784 صوتًا |
الثاني | حمدان سالم فنيطل العازمي | 10,864 صوتًا |
الثالث | خالد محمد مؤنس راجح العتيبي | 8,002 صوتًا |
الرابع | هاني حسين علي محمد شمس | 7,635 صوتًا |
الخامس | مرزوق فالح عايض الحبيني العازمي | 6,760 صوتًا |
السادس | فهد فلاح عيد حبيب بن جامع العازمي | 6,405 صوتًا |
السابع | محمد حسين ذيب المهان مرعي العجمي | 6,327 صوتًا |
الثامن | عبد الهادي ناصر فنيس شداد العجمي | 6,320 صوتًا |
التاسع | ماجد مساعد عوض مطلق الرشاش المطيري | 6,243 صوتًا |
العاشر | محمد هادي هايف عبد الله الحويلة | 6,149 صوتًا |
عدد اصوات انتخابات 2023 مجلس الامة الخاسرين
يأتي عدد اصوات انتخابات للمرشحين الخاسرين في انتخابات مجلس الأمة لعام 2023 كالآتي:
الاسم | الدائرة | الأصوات | الاسم | الدائرة | الأصوات |
سامي عبد العزيز عبد الرحمن المانع | الثالثة | 1,559 صوتًا | معاذ مبارك فهد علي الدويلة | الرابعة | 5,335 صوتًا |
خالد سريع سعد حضرم الهاجري | الخامسة | 5,564 صوتًا | أحمد عبد الله سعد زايد مطيع العازمي | الخامسة | 5,106 صوتًا |
عالية فيصل حمود زيد الخالد | الثانية | 1,608 صوتًا | عبد اللطيف عدنان محمد طويرش حمود الحريجي | الثانية | 1,441 صوتًا |
ثامر سعد غيث غانم السويط الظفيري | الرابعة | 5,640 صوتًا | محمد مساعد بداح محمد الدوسري | الخامسة | 5,158 صوتًا |
عبيد محمد عبد الله زيد الوسمي المطيري | الرابعة | 5,719 صوتًا | خالد عبد الرحمن مضحي سالم الرشيدي | الخامسة | 1,525 صوتًا |
هشام عبد الصمد محمد الصالح | الثالثة | 1,670 صوتًا | مرزوق خليفة الخليفة | الرابعة | 5,170 صوتًا |
فيصل محمد أحمد حسن الكندري | الخامسة | 5,750 صوتًا | هويدي صحن مرزوق عبلان الهاجري | الثانية | 1,551 صوتًا |
فهد صياح شايع صياح ابو شيبة | الثانية | 1,754 صوتًا | جابر سعد خنيفر عايد المحيلبي العازمي | الخامسة | 5,327 صوتًا |
الصيفي مبارك الصيفي حزام العجمي | الخامسة | 5,812 صوتًا | باسل حسين ابراهيم حسين البحراني | الأولى | 1,557 صوتًا |
مرزوق سلطان رجا سلطان المطيري | الرابعة | 3,934 صوتًا | احمد نبيل نوري فضل عبد الله الفضل | الثالثة | 3,299 صوتًا |
ميثم عبد الله عبد الرضا محمد عوض | الأولى | 1,187 صوتًا | محمد مروي ملفي مبارك الهدية | الأولى | 1,007 صوتًا |
فهيد حمد فهيد حمد الهاشمي العجمي | الخامسة | 3,969 صوتًا | ابراهيم محمد غلوم محمد دشتي | الثالثة | 3,444 صوتًا |
محمد ناصر عبد الله سعود المحجان | الخامسة | 1,240 صوتًا | احمد محمود غلوم عسكر حسن | الثالثة | 1,035 صوتًا |
أحمد محمد مطلق حمود العتيبي | الخامسة | 4,154 صوتًا | سعدون حماد عبيد مزعل بداح العتيبي | الثالثة | 3,610 صوتًا |
علي فلاح مبارك عويض مبارك الصابري | الأولى | 1,261 صوتًا | بدر ماجد بدر فايز المطيري | الخامسة | 1,104 صوتًا |
فهد عامر حمد عازب العجمي | الخامسة | 4,325 صوتًا | ناصر سعد محمد وسمي عبد الله الدوسري | الخامسة | 3,818 صوتًا |
علي حسن نصير | الأولى | 1,389 صوتًا | عبد المحسن علي عباس علي أكبر | الخامسة | 1,127 صوتًا |
صوتًا محمد مبارك حميدان عبد الله الفجي | الرابعة | 4,422 صوتًا | فواز ثامر مطلق عبد الله سلطان الجدعي المطيري | الرابعة | 3,819 صوتًا |
عبد الصمد مصطفى سيد عبد الصمد أحمد سيد زاهد | الأولى | 1,398 صوتًا | حسين ناصر محمد ناصر الحريتي | الأولى | 1,147 صوتًا |
مخلد راشد سعد غريب العازمي | الأولى | 1,404 | بدري سعيدان بدري مطلق الماجدي | الرابعة | 4,608 صوتًا |
فيصل طلق محمد علي حجر العازمي | الخامسة | 1,433 صوتًا | فلاح عبد الله فراج بداح بجران السبيعي | الخامسة | 4,847 صوتًا |
صالح أحمد حسن عاشور | الأولى | 2,428 صوتًا | خليل ابراهيم محمد حسين الصالح | الثانية | 2,180 صوتًا |
فلاح سلطان عامر مشعل المطيري | الرابعة | 723 صوتًا | أيمن ابراهيم عبد الحسين سلمان الاشوك | الأولى | 533 صوتًا |
خالد مرزوق محمد الدلوم | الرابعة | 2,461 صوتًا | محمد عباس عبد الله جوهر حياة | الأولى | 2,223 صوتًا |
احمد ماجد علي رفاع المطيري | الرابعة | 814 صوتًا | سعود سعد مخيط ابو صليب المطيري | الرابعة | 567 صوتًا |
فواز منشر عوض دخيل الظفيري | الرابعة | 2,707 صوتًا | عيد فلاح عيد سالم عايش العازمي | الخامسة | 2,225 صوتًا |
حمد سيف محمد جديع الهرشاني | الثانية | 907 صوتًا | جراح فراج منوخ خشمان الظفيري | الرابعة | 597 صوتًا |
عبد الله مطلق عوض مرزوق المطيري | الرابعة | 2,781 صوتًا | عبد الله مصطفى علي حسين غلوم غضنفر | الثالثة | 2,267 صوتًا |
فلاح لافي غازي فرج المطيري | الثانية | 919 صوتًا | فرز محمد فرز الديحاني | الثانية | 633 صوتًا |
مبارك زيد العرو | الثالثة | 2,820 صوتًا | فواز سعود معيض عشيبان الجويعد العازمي | الرابعة | 2,310 صوتًا |
خالد رفاعي محمد الشليمي | الرابعة | 972 صوتًا | ابراهيم مسلم عوض سليمان الرشيدي | الثانية | 666 صوتًا |
محمد لافي عيدمحمد الهرير العازمي | الثانية | 465 صوتًا | عبد الله إبراهيم عبد الله التيميمي | الخامسة | 1,873 صوتًا |
حفيظ مسعود دمشق ملحم دمشق العجمي | الخامسة | 1,971 صوتًا | فهد حجاب جريوي الحيان | الرابعة | 385 صوتًا |
حسن علي حسين حسن محمد | الثالثة | 496 صوتًا | نواف بهيش سعد هواش العازمي | الثانية | 1,875 صوتًا |
يعقوب عبد المحسن عبد الرحمن الصانع | الثالثة | 2,100 صوتًا | مجبل محمد محسن محمد العنزي | الثانية | 415 صوتًا |
عبد الله متعب مسفر مرزوق العراده | الثانية | 502 صوتًا | علي عبد الرسول منصور علي القطان | الأولى | 1,900 صوتًا |
محمد مبارك فهد عبد الله الداهوم العازمي | الأولى | 2,138 صوتًا | علي عبد الله خلف السعيد | الثالثة | 437 صوتًا |
علي عبد الرحمن محمد عبد الله حبيب الكندري | الأولى | 529 صوتًا | حامد محري عليان نومان البذالي | الثانية | 1,942 صوتًا |
حسين ابراهيم علي عبد الحسين عيسى بوعباس | الأولى | 237 صوتًا | احمد علي احمد محمد حسن الفيلكاوي | الثالثة | 98 صوتًا |
احمد محمد احمد الحمد | الثانية | 1,825 صوتًا | مساعد عبد الرحمن عايض العارضي المطيري | الرابعة 1,784 | 1,784 صوتًا |
فيصل سعود عبد العزيز الحساوي | الثالثة | 118 صوتًا | صوتًا سعد ثقل مشوط ثقل هركيل العجمي | الثالثة | 64 صوتًا |
يوسف مرزوق معلا جارد المطيري | الخامسة | 1,824 صوتًا | عزام بدر حسن احمد العميم | الثالثة | 1,834 صوتًا |
إلى هنا نصل إلى نهاية المقال الذي تم فيه إيضاح كم عدد اصوات انتخابات 2023 في جميع الدوائر، حيث تم إرفاق عدد الأصوات للمرشحين الفائزين والخاسرين في جميع الدوائر الانتخابية المقامة ضمن انتخابات مجلس الأمة الكويتي لعام 2023م.