جدول المحتويات
- 1 تخصصات كلية الدراسات التكنولوجية بكالوريوس
- 2 كم مدة الدراسة في كلية الدراسات التكنولوجية للبكالوريوس
- 3 نسب القبول في كلية الدراسات التكنولوجية للبكالوريوس
- 4 شروط قبول كلية الدراسات التكنولوجيا للبكالوريوس
- 5 طريقة تقديم طلبات قبول كلية الدراسات التكنولوجية للبكالوريوس
- 6 رابط تقديم تخصصات كلية الدراسات التكنولوجية للبكالوريوس
- 7 مقالات مقترحة
- 8 الأسئلة الشائعة
- 9 المراجع
تخصصات كلية الدراسات التكنولوجية بكالوريوس في الكويت ونسب القبول في التخصصات التي تمنح الطلبة درجة البكالوريوس من كلية الدراسات التكنولوجية، حيث تضم كلية الدراسات التكنولوجية في التطبيقي خمسة أقسام في كل منها مجموعة من التخصصات، ويقدم موقع كويت بيديا ما هي تخصصات كلية الدراسات التكنولوجية بكالوريوس في الكويت ونسب القبول.
تخصصات كلية الدراسات التكنولوجية بكالوريوس
إن تخصصات البكالوريوس كلية الدراسات التكنولوجية تتضمن بكالوريوس تكنولوجيا الهندسة الكيميائية، وفيما يلي متطلبات التخرج من بكالوريوس تكنولوجيا الهندسة المائية:
رقم المادة | اسم المادة | الفئة | الوحدات المعتمدة | الساعات الإجمالية | الساعات النظرية | الساعات العملية |
CHE 151 | Introduction to Chemical Engineering Technology | متطلبات الهندسة الكيميائية | 3 وحدات | 3 ساعات | 3 ساعات | 0 ساعة |
CHE 231 | Physical Chemistry | متطلبات الهندسة الكيميائية | 3 وحدات | 3 ساعات | 3 ساعات | 0 ساعة |
CHE 232 | Physical Chemistry Laboratory | متطلبات الهندسة الكيميائية | 1 وحدة | 3 ساعات | 0 ساعة | 3 ساعات |
CHE 251 | Transport Phenomenon | متطلبات الهندسة الكيميائية | 3 وحدات | 3 ساعات | 3 ساعات | 0 ساعة |
CHE 252 | Unit Operations Laboratory – 1 | متطلبات الهندسة الكيميائية | 2 وحدتان | 4 ساعات | 0 ساعة | 4 ساعات |
CHE 261 | Chemical Engineering Thermodynamics | متطلبات الهندسة الكيميائية | 3 وحدات | 3 ساعات | 3 ساعات | 0 ساعة |
CHE 321 | Chemical Reaction Engineering | متطلبات الهندسة الكيميائية | 3 وحدات | 3 ساعات | 3 ساعات | 0 ساعة |
CHE 331 | Environmental Engineering | متطلبات الهندسة الكيميائية | 3 وحدات | 3 ساعات | 3 ساعات | 0 ساعة |
CHE 351 | Equipment Operation and Safety | متطلبات الهندسة الكيميائية | 3 وحدات | 3 ساعات | 3 ساعات | 0 ساعة |
CHE 361 | Computer Applications in Chemical Engineering | متطلبات الهندسة الكيميائية | 3 وحدات | 3 ساعات | 3 ساعات | 0 ساعة |
CHE 381 | Unit Operations | متطلبات الهندسة الكيميائية | 3 وحدات | 3 ساعات | 3 ساعات | 0 ساعة |
CHE 382 | Unit Operations Laboratory – 2 | متطلبات الهندسة الكيميائية | 2 وحدتان | 4 ساعات | 0 ساعة | 4 ساعات |
CHE 391 | Process Dynamics and Control | متطلبات الهندسة الكيميائية | 3 وحدات | 3 ساعات | 0 ساعة | 0 ساعة |
CHE 392 | Process Dynamics and Control Laboratory | متطلبات الهندسة الكيميائية | 1 وحدة | 3 ساعات | 0 ساعة | 3 ساعات |
CHE 402 | Equipment Sizing and Selection | متطلبات الهندسة الكيميائية | 3 وحدات | 3 ساعات | 3 ساعات | 0 ساعة |
CHE 451 | Process Modeling, simulations, and Optimization | متطلبات الهندسة الكيميائية | 3 وحدات | 3 ساعات | 3 ساعات | 0 ساعة |
CHE 211 | Material Science and Corrosion | متطلبات الهندسة الكيميائية | 3 وحدات | 3 ساعات | 3 ساعات | 0 ساعة |
CHE 461 | Quality Control | متطلبات الهندسة الكيميائية | 3 وحدات | 3 ساعات | 3 ساعات | 0 ساعة |
CHE 463 | Pharmaceutical Technology | متطلبات الهندسة الكيميائية | 3 وحدات | 3 ساعات | 3 ساعات | 0 ساعة |
CHE 467 | Oil Upstream Operations | متطلبات الهندسة الكيميائية | 3 وحدات | 3 ساعات | 3 ساعات | 0 ساعة |
CHE 468 | Biotechnology | متطلبات الهندسة الكيميائية | 3 وحدات | 3 ساعات | 3 ساعات | 0 ساعة |
CHE 469 | Special Topics in Chemical Engineering Technology | متطلبات الهندسة الكيميائية | 3 وحدات | 3 ساعات | 3 ساعات | 0 ساعة |
CHE 471 | Project in Chemical Engineering Technology | متطلبات الهندسة الكيميائية | 3 وحدات | 3 ساعات | 3 ساعات | 0 ساعة |
CHE 492 | Advanced Process Control | متطلبات الهندسة الكيميائية | 3 وحدات | 3 ساعات | 3 ساعات | 0 ساعة |
لا يوجد | Technology Requirements from Other Tracks | متطلبات الهندسة الكيميائية | 3 وحدات | 3 ساعات | 3 ساعات | 0 ساعة |
لا يوجد | Technology Requirements from Other Tracks | متطلبات الهندسة الكيميائية | 3 وحدات | 3 ساعات | 3 ساعات | 0 ساعة |
لا يوجد | Technology Requirements from Other Tracks | متطلبات الهندسة الكيميائية | 3 وحدات | 3 ساعات | 3 ساعات | 0 ساعة |
CHE 403 | Refining Processes | متطلبات التخصص الإجبارية | 3 وحدات | 3 ساعات | 3 ساعات | 0 ساعة |
CHE 404 | Refinery Products and Testing | متطلبات التخصص الإجبارية | 3 وحدات | 3 ساعات | 3 ساعات | 0 ساعة |
CHE 407 | Catalysis | متطلبات التخصص الإجبارية | 3 وحدات | 3 ساعات | 3 ساعات | 0 ساعة |
CHE 411 | Chemical Processes Technology | متطلبات التخصص الإجبارية | 3 وحدات | 3 ساعات | 3 ساعات | 0 ساعة |
CHE 415 | Polymer Technology | متطلبات التخصص الإجبارية | 3 وحدات | 3 ساعات | 3 ساعات | 0 ساعة |
CHE 413 | Separation and Mixing Processes | متطلبات التخصص الإجبارية | 3 وحدات | 3 ساعات | 3 ساعات | 0 ساعة |
CHE 421 | Desalination and Water Technology | متطلبات التخصص الإجبارية | 3 وحدات | 3 ساعات | 3 ساعات | 0 ساعة |
CHE 423 | Wastewater Treatment | متطلبات التخصص الإجبارية | 3 وحدات | 3 ساعات | 3 ساعات | 0 ساعة |
CHE 441 | Pollution Management and Control | متطلبات التخصص الإجبارية | 3 وحدات | 3 ساعات | 3 ساعات | 0 ساعة |
CHE 431 | Hazard Evaluation and Control | متطلبات التخصص الإجبارية | 3 وحدات | 3 ساعات | 3 ساعات | 0 ساعة |
CHE 433 | Industrial Hygiene and Ergonomics | متطلبات التخصص الإجبارية | 3 وحدات | 3 ساعات | 3 ساعات | 0 ساعة |
CHE 435 | Safety personnel Duties | متطلبات التخصص الإجبارية | 3 وحدات | 3 ساعات | 3 ساعات | 0 ساعة |
ENG 101 | Engineering Drawing | متطلبات الكلية الإجبارية | 2 وحدتان | 4 ساعات | 4 ساعات | 0 ساعة |
ENG 151 | Introduction to Computing | متطلبات الكلية الإجبارية | 3 وحدات | 3 ساعات | 3 ساعات | 0 ساعة |
CHE 221 | Industrial Safety | متطلبات الكلية الإجبارية | 2 وحدتان | 2 | 2 | 0 ساعة |
ENG 111 | Statics | متطلبات الكلية الإجبارية | 3 وحدات | 3 ساعات | 3 ساعات | 0 ساعة |
ENG 221 | Electrical Circuits | متطلبات الكلية الإجبارية | 3 وحدات | 3 ساعات | 3 ساعات | 0 ساعة |
ENG 131 | Introduction to Engineering Technology | متطلبات الكلية الإجبارية | 2 وحدتان | 3 ساعات | 3 ساعات | 0 ساعة |
CHM 151 | Organic Chemistry + Organic Chemistry Lab | متطلبات الكلية الإجبارية | 4 وحدات | 6 ساعات | 3 ساعات | 3 ساعات |
CHM 241 | Analytical Chemistry + Analytical Chemistry Lab | متطلبات الكلية الإجبارية | 4 وحدات | 6 ساعات | 3 ساعات | 3 ساعات |
PHY 201 | Modern Physics | متطلبات الكلية الإجبارية | 3 وحدات | 3 ساعات | 3 ساعات | 0 ساعة |
ENG 211 | Numerical Analysis | متطلبات الكلية الإجبارية | 3 وحدات | 3 ساعات | 3 ساعات | 0 ساعة |
ENG 201 | Industrial Management | متطلبات الكلية الإجبارية | 2 وحدتان | 3 ساعات | 3 ساعات | 0 ساعة |
ENG 231 | Work Ethics | متطلبات الكلية الإجبارية | 2 وحدتان | 3 ساعات | 3 ساعات | 0 ساعة |
EN 101 | English – 1 | متطلبات العلوم الاجتماعية والإنسانية | 3 وحدات | 3 ساعات | 3 ساعات | 0 ساعة |
EN 151 | English – 2 | متطلبات العلوم الاجتماعية والإنسانية | 3 وحدات | 3 ساعات | 3 ساعات | 0 ساعة |
EN 201 | Technical Writing | متطلبات العلوم الاجتماعية والإنسانية | 3 وحدات | 3 ساعات | 3 ساعات | 0 ساعة |
لا يوجد | Free Electives | متطلبات العلوم الاجتماعية والإنسانية | 9 وحدات | 3 ساعات | 3 ساعات | 0 ساعة |
IS 102 | Islamic Culture | متطلبات العلوم الاجتماعية والإنسانية | 3 وحدات | 3 ساعات | 3 ساعات | 0 ساعة |
MTH 101 | Math – 1 | متطلبات الرياضيات | 3 وحدات | 3 ساعات | 3 ساعات | 0 ساعة |
MTH 102 | Math – 2 | متطلبات الرياضيات | 3 وحدات | 3 ساعات | 3 ساعات | 0 ساعة |
MTH 201 | Applied Math for Engineers – 1 | متطلبات الرياضيات | 3 وحدات | 3 ساعات | 3 ساعات | 0 ساعة |
MTH 202 | Applied Math for Engineers – 2 | متطلبات الرياضيات | 3 وحدات | 3 ساعات | 3 ساعات | 0 ساعة |
اقرأ أيضًا: كم تبلغ قيمة إعانة المتزوج في التطبيقي
كم مدة الدراسة في كلية الدراسات التكنولوجية للبكالوريوس
إن الدراسة في كلية الدراسات التكنولوجية للبكالوريوس والتخرج من الكلية يستغرق 4 سنوات لخريجي الثانوية العامة ويتم الدراسية في نظام 2+2 للمتفوقين من خريجي دبلوم تكنولوجيا الهندسة الكيميائية، ويمكن التعرف على المقررات في كل فصل دراسي من خلال ما يلي:
اسم المادة | عدد الوحدات | السنة الدراسية | الفصل الدراسي |
Math – 1 | 3 وحدات معتمدة | السنة الدراسية الأولى | الفصل الدراسي الأول |
Physics – 1 | 4 وحدات معتمدة | السنة الدراسية الأولى | الفصل الدراسي الأول |
English – 1 | 3 وحدات معتمدة | السنة الدراسية الأولى | الفصل الدراسي الأول |
General Chemistry + General Chem. Lab | 4 وحدات معتمدة | السنة الدراسية الأولى | الفصل الدراسي الأول |
Free elective | 3 وحدات معتمدة | السنة الدراسية الأولى | الفصل الدراسي الأول |
Math – 2 | 3 وحدات معتمدة | السنة الدراسية الأولى | الفصل الدراسي الثاني |
Introduction to Computing | 3 وحدات معتمدة | السنة الدراسية الأولى | الفصل الدراسي الثاني |
English – 2 | 3 وحدات معتمدة | السنة الدراسية الأولى | الفصل الدراسي الثاني |
Physics – 2 | 4 وحدات معتمدة | السنة الدراسية الأولى | الفصل الدراسي الثاني |
Organic Chemistry + Org. Chemistry Lab | 4 وحدات معتمدة | السنة الدراسية الأولى | الفصل الدراسي الثاني |
Applied Math for Engineers – 1 | 3 وحدات معتمدة | السنة الدراسية الثانية | الفصل الدراسي الثالث |
Introduction to Chemical Engineering Tech. | 3 وحدات معتمدة | السنة الدراسية الثانية | الفصل الدراسي الثالث |
Analytical Chemistry + Analytic. Chem. Lab | 4 وحدات معتمدة | السنة الدراسية الثانية | الفصل الدراسي الثالث |
Physical Chemistry + Physical Chem. Lab | 4 وحدات معتمدة | السنة الدراسية الثانية | الفصل الدراسي الثالث |
Free Elective | 3 وحدات معتمدة | السنة الدراسية الثانية | الفصل الدراسي الثالث |
Applied Math for Engineers – 2 | 3 وحدات معتمدة | السنة الدراسية الثانية | الفصل الدراسي الرابع |
Transport Phenomena | 3 وحدات معتمدة | السنة الدراسية الثانية | الفصل الدراسي الرابع |
Chemical Eng. Thermodynamics | 3 وحدات معتمدة | السنة الدراسية الثانية | الفصل الدراسي الرابع |
Industrial Safety | 2 وحدتان معتمدتان | السنة الدراسية الثانية | الفصل الدراسي الرابع |
Environmental Engineering | 3 وحدات معتمدة | السنة الدراسية الثانية | الفصل الدراسي الرابع |
Unit Operations Laboratory – 1 | 2 وحدتان معتمدتان | السنة الدراسية الثانية | الفصل الدراسي الرابع |
Field Training – 1 | 3 وحدات معتمدة | السنة الدراسية الثانية | الفصل الصيفي |
Unit Operations | 3 وحدات معتمدة | السنة الدراسية الثالثة | الفصل الدراسي الخامس |
Technical Writing | 3 وحدات معتمدة | السنة الدراسية الثالثة | الفصل الدراسي الخامس |
Chemical Reaction Engineering | 3 وحدات معتمدة | السنة الدراسية الثالثة | الفصل الدراسي الخامس |
Technical Elective | 3 وحدات معتمدة | السنة الدراسية الثالثة | الفصل الدراسي الخامس |
Technical Elective | 3 وحدات معتمدة | السنة الدراسية الثالثة | الفصل الدراسي الخامس |
Equipment Operation and Safety | 3 وحدات معتمدة | السنة الدراسية الثالثة | الفصل الدراسي الخامس |
Computer App. In Chemical Engineering | 3 وحدات معتمدة | السنة الدراسية الثالثة | الفصل الدراسي السادس |
Unit Operations Laboratory – 2 | 2 وحدتان معتمدتان | السنة الدراسية الثالثة | الفصل الدراسي السادس |
Technology Requirement – 1 | 3 وحدات معتمدة | السنة الدراسية الثالثة | الفصل الدراسي السادس |
Process Dynamics and Control | 3 وحدات معتمدة | السنة الدراسية الثالثة | الفصل الدراسي السادس |
Process Dynamics and Control Laboratory | 1 وحدة معتمدة | السنة الدراسية الثالثة | الفصل الدراسي السادس |
Equipment Sizing and Selection | 3 وحدات معتمدة | السنة الدراسية الثالثة | الفصل الدراسي السادس |
Field Training – 2 | 3 وحدات معتمدة | السنة الدراسية الرابعة | الفصل الدراسي السابع |
Islamic Culture | 3 وحدات معتمدة | السنة الدراسية الرابعة | الفصل الدراسي السابع |
Engineering Elective | 3 وحدات معتمدة | السنة الدراسية الرابعة | الفصل الدراسي السابع |
Engineering Elective | 3 وحدات معتمدة | السنة الدراسية الرابعة | الفصل الدراسي السابع |
Free Elective | 3 وحدات معتمدة | السنة الدراسية الرابعة | الفصل الدراسي السابع |
Process Modeling, simulation, and Opti. | 3 وحدات معتمدة | السنة الدراسية الرابعة | الفصل الدراسي الثامن |
Technical elective | 3 وحدات معتمدة | السنة الدراسية الرابعة | الفصل الدراسي الثامن |
Technology Requirement – 2 | 3 وحدات معتمدة | السنة الدراسية الرابعة | الفصل الدراسي الثامن |
Technology Requirement – 3 | 3 وحدات معتمدة | السنة الدراسية الرابعة | الفصل الدراسي الثامن |
Work Ethics | 2 وحدتان معتمدتان | السنة الدراسية الرابعة | الفصل الدراسي الثامن |
اقرأ أيضًا: متى يسكر تسجيل التطبيقي للمستجدين
نسب القبول في كلية الدراسات التكنولوجية للبكالوريوس
إن نسبة القبول في بكالوريوس كلية الدراسات التكنولوجية في الكويت موضحة في الجدول التالي:
الفئة | نسبة القبول الدنيا |
حملة الشهادة الثانوية الحديثة | 78% في الثانوية العامة على الأقل |
حملة الشهادة الثانوية القديمة | 78% في الثانوية العامة على الأقل |
حاملي شهادة الدبلوم في تكنولوجيا الهندسة الكيميائية | المعدل العام لا يقل عن 3 نقاط ومعدل التخصص لا يقل عن 3.5 من إحدى الجامعات المعترف بها من وزارة التعليم العالي في الكويت |
اقرأ أيضًا: تقديم طلب شهادة طبق الأصل لخريجي الكليات التطبيقية سهل
شروط قبول كلية الدراسات التكنولوجيا للبكالوريوس
إن قبول الطلبة في بكالوريوس كلية الهندسة الكيميائية يتطلب تحقيق مجموعة من الشروط وهي:
شروط القبول العامة |
|
شروط إضافية لحملة الشهادة الثانوية |
|
شروط إضافية لحاملي شهادة الدبلوم |
|
طريقة تقديم طلبات قبول كلية الدراسات التكنولوجية للبكالوريوس
يمكن لجميع الطلبة تقديم طلبات التسجيل في بكالوريوس كلية الدراسات التكنولوجية من خلال اتباع الخطوات التالية:
- الذهاب إلى نظام القبول في تخصصات الهيئة العامة للتطبيقي “من هنا“.
- كتابة جميع بيانات الدخول وهي اسم المستخدم وكلمة المرور.
- الضّغط على زر الدخول.
- الضّغط على خيار إضافة طلب جديد.
- رفع جميع المستندات والملفات المطلوبة.
- النقر على تخصص بكالوريوس تكنولوجيا الهندسة الكيميائية في كلية الدراسات التكنولوجية.
- إتمام الخطوات وتقديم الطلب والضّغط على إرسال.
اقرأ أيضًا: طلب شهادة لخريجي الكليات التطبيقية عبر سهل
رابط تقديم تخصصات كلية الدراسات التكنولوجية للبكالوريوس
يتم الدخول إلى نظام التسجيل في بكالوريوس تكنولوجيا الهندسة المائية عبر الرابط pas.paaet.edu.kw حيث توفر كلية الدراسات التكنولوجية في الكويت للطلبة تخصص واحد فقط لمرحلة البكالوريوس، بينما تكون جميع الاختصاصات الأخرى مخصصة لمرحلة الدبلوم فقط.
مقالات مقترحة
نرشح لك قراءة المقالات التالية:
- متى موعد إيداع إعانة التطبيقي في بنك بوبيان
- رابط الاستعلام عن إعانة التطبيقي
- خطوات التقديم على إعانة التطبيقي الكويت
- شروط القبول في إعانة التطبيقي لغير الكويتيين
- طريقة التقديم على إعانة التطبيقي زوجة الكويتي
وفي الختام تم التعرف على ما هي تخصصات كلية الدراسات التكنولوجية بكالوريوس في الكويت ونسب القبول في تخصص بكالوريوس تكنولوجيا الهندسة الكيميائية في الكويت، حيث تم التعرف على جميع شروط القبول ونسب القبول وطريقة التقديم.