جدول المحتويات
كم حصة الفرد من التموين الكويت 2024؟ إذ يستحق كل مواطن كويتي مستفيد من البطاقة التموينية كمية محددة من المواد الغذائية الأساسية التي توفرها بطاقة التموين، كالرز والسكر والحليب واللحوم وغيرها، وسنتعرف من خلال موقع كويت بيديا ما هو نصيب الفرد من التموين الكويتي وفقًا لوزارة التجارة والصناعة الكويتية، كما سنوضح كم نصيب الفرد من السلع التموينية في الكويت بالتفصيل.
كم حصة الفرد من التموين الكويت 2024
فيما يلي جدول يوضح حصة الفرد الواحد من التموين في الكويت وفقًا للقرار الوزاري رقم 106 من العام 2022، والقرار رقم 56 من العام 2022:[1]
المادة | الكمية في الحبة الواحدة | حصة الفرد |
شاي | 100 كيس | نصف علبة |
شاي خشن | 200 جرام | نصف علبة |
تندر دجاج بدون عظم وبدون جلد – ساديا | 1 كيلوجرام | نصف كيلوجرام |
ربيان مقشور مجمد | 500 جرام | نصف كيلوجرام |
هامور فيليه مجمد | 500 جرام | نصف كيلوجرام |
زبيدي مجمد | 200-300 جرام | نصف كيلوجرام |
ربيان مجفف | 800 جرام | 400 جرام |
خزان همبورجر | 1 كيلوجرام | 500 جرام |
الدجاج | 1 كيلوجرام | 3 كيلوجرامات |
أسعار المواد التموينية المدعومة في بطاقة التموين
جاء جدول أسعار المواد التموينية المدعومة في بطاقة التموين على النحو التالي:
المادة التموينية | السعر بالدينار الكويتي | الوحدة |
سالمون 600 جرام نرويجي – أوشن | 5.250 | كيلوجرام |
سالمون فيليه بدون جلد – الدانة | 5.250 | كيلوجرام |
شرائح سمك سالمون بدون جلد – أوشن | 5.250 | كيلوجرام |
تندر دجاج بدون عظم وبدون جلد 1000 جرام – بي آر إف السيرة | 5.245 | كيلوجرام |
زبيدي مجمد 200-300 جرام الدانة | 4.985 | كيلوجرام |
زبيدي مجمد 200-300 جرام أوشن | 4.985 | كيلوجرام |
شرائح سمك سالمون الدانة 500 جرام | 4.375 | كيلوجرام |
روبيان مجفف – حوراء | 4,000 | علبة |
جبن موزريلا – وارة | 3,600 | حبة |
شرائح سمك فيليه قشري – أوشن | 2.965 | كيلوجرام |
هامور فيليع مجمد – الدانة | 2.965 | كيلوجرام |
ألوما 1 | 2.810 | علبة |
بيبي آند مي العضوي 2 | 2,800 | علبة |
بيبي آند مي العضوي 3 | 2,800 | علبة |
بيبي آند مي العضوي للرضع 1 | 2,800 | علبة |
نان المرحلة 3 | 2,600 | علبة |
ألوما 2 | 2.585 | علبة |
نان كومفورت مرحلة 1 | 2.560 | علبة |
نان كومفورت مرحلة 2 | 2.560 | علبة |
روبيان بترفلاي بالبقسماط – الدانة | 2.250 | كيلوجرام |
ألوما 3 | 2.175 | علبة |
حليب أبتاميل 3 | 2.140 | علبة |
برجر – خزان | 2,000 | كيلوجرام |
دانالاك 1 | 2,000 | علبة |
دانالاك 2 | 2,000 | علبة |
دانالاك 3 | 2,000 | علبة |
حليب نوفلاك 3 | 1.870 | علبة |
برجر لحم بهارات عربية كيس – أمريكانا | 1.850 | كيلوجرام |
روبيان مقشور مجمد – الدانة | 1.750 | كيلوجرام |
روبيان مقشور مجمد – أوشن | 1.750 | كيلوجرام |
لبنة على الطريقة التركية – الصفاة للألبان | 1.750 | حبة |
كابريتا 1 | 1.705 | علبة |
كابريتا 2 | 1.705 | علبة |
كابريتا 3 | 1.705 | علبة |
كفتة لحم بقر – أمريكانا | 1.590 | كيلوجرام |
كرات لحم بقري – المواشي | 1.485 | كيلوجرام |
نيدو 1 | 1.380 | علبة |
برجر بقري – المواشي | 1,300 | كيلوجرام |
تندر دجاج بدون عظم وبدون جلد – ساديا | 1.245 | كيلوجرام |
بريميلاك 1 من 0-6 أشهر | 1.225 | علبة |
بريميلاك 2 من 6-12 شهراً | 1.225 | علبة |
بيبي آند مي 2 | 1.225 | علبة |
بيبي آند مي 3 | 1.225 | علبة |
بيبي آند مي للرضع 1 | 1.225 | علبة |
بريميلاك 3 من 1-3 سنوات | 1.145 | علبة |
حليب أبتاميل كومفورت 3 | 1.140 | علبة |
ليبتون شاي أخضر 100 كيس عادي | 1.125 | علبة |
جبن كاسات كرافت – شركة آرلا فودز | 1.090 | حبة |
صدور دجاج تندر أمريكانا | 1.060 | كيلوجرام |
ليبتون شاي إكسترا قوي 100 كيس | 1.060 | علبة |
الزيت النباتي | 1.050 | كيلوجرام |
مسحوق الحليب | 1.050 | علبة |
سيميلاك توتال IQ1 | 1.025 | علبة |
سيميلاك غين توتال IQ2 | 1.025 | علبة |
سيميلاك غين توتال IQ3 | 1.015 | علبة |
ال بران فليكس | 0.990 | علبة |
جبن كاسات بوك – شركة آرلا فودز | 0.990 | حبة |
حليب أبتاميل كومفورت 1 | 0.970 | علبة |
حليب أبتاميل كومفورت 2 | 0.970 | علبة |
بدياشور كومبليت +1 بالشكولاتة | 0.960 | علبة |
بدياشور كومبليت +1 بالفانيلا | 0.960 | علبة |
فتنس طعام الإفطار | 0.960 | علبة |
حليب أطفال سيميلاك جولد 13 بتركيبة 2FL بريبيوتيك 400 غرام | 0.930 | علبة |
حليب أطفال سيميلاك جولد 2 بتركيبة 2FL بريبيوتيك 400 غرام | 0.920 | علبة |
ليبتون شاي أسود 100 كيس | 0.915 | علبة |
جبن شيدر – واره | 0.900 | حبة |
جبن كريمي – واره | 0.900 | حبة |
حليب أطفال سيميلاك جولد 1 بتركيبة 2FL بريبيوتيك 400 غرام | 0.900 | علبة |
شاي الجامعي خشن – فله | 0.895 | علبة |
شاي الجامعي أخضر أكياس | 0.860 | علبة |
كيلوقز كورن فليكس | 0.840 | علبة |
اس 26 برو جولد 1-2 اف ال | 0.820 | علبة |
اس 26 بروميل جولد 2-2 اف ال | 0.820 | علبة |
نان 3 اوبتي برو إف إل | 0.810 | علبة |
حليب بيبيلاك 3 | 0.795 | علبة |
اس 26 بروجرس جولد 3-2 اف ال | 0.785 | علبة |
تمر خلاص | 0.765 | كيلوجرام |
نان 1 أوبتي برو 2 إف إل | 0.730 | علبة |
نان 2 أوبتي برو 2 إف إل | 0.730 | علبة |
شاي الجامعي أسود أكياس | 0.695 | علبة |
كورن فليكس رقائق | 0.690 | علبة |
دجاج اليوم | 0.650 | كيلوجرام |
دجاج إنتاج | 0.650 | كيلوجرام |
دجاج ساديا | 0.650 | كيلوجرام |
دجاج العصرية | 0.645 | كيلوجرام |
دجاج المتحدة | 0.645 | كيلوجرام |
دجاج الوطنية | 0.645 | كيلوجرام |
دجاج أبو علي | 0.645 | كيلوجرام |
دجاج عافية | 0.645 | كيلوجرام |
دجاج نايف | 0.645 | كيلوجرام |
دجاج وارة | 0.645 | كيلوجرام |
مفروم بقر مجمد – خزان | 0.640 | كيلوجرام |
حليب نوفلاك 2 | 0.630 | علبة |
حليب نوفلاك جينيو | 0.630 | علبة |
دجاج دو | 0.630 | كيلوجرام |
ريد ليبل شاي أسود 100 كيس | 0.615 | علبة |
تمر عجينة | 0.610 | كيلوجرام |
دجاج الريشة البيضاء | 0.610 | كيلوجرام |
دجاج خزان | 0.610 | كيلوجرام |
دجاج زينة | 0.610 | كيلوجرام |
دجاج سيارا | 0.610 | كيلوجرام |
دجاج أمريكانا | 0.605 | كيلوجرام |
دجاج كواليكو | 0.605 | كيلوجرام |
دجاج هلال | 0.605 | كيلوجرام |
حليب نوفلاك 1 | 0.600 | علبة |
دجاج البشاير | 0.590 | كيلوجرام |
دجاج أصيلة | 0.590 | كيلوجرام |
دجاج سلطانة | 0.590 | كيلوجرام |
شاي سنفيل 100 كيس | 0.590 | علبة |
تمر برحي | 0.560 | كيلوجرام |
دجاج نات | 0.545 | كيلوجرام |
حليب أبتاميل 2 | 0.510 | علبة |
حليب أبتاميل 1 | 0.500 | علبة |
ليبتون شاي أسود فرط 200 جرام | 0.480 | علبة |
جبن كاسات المراعي – شركة الخرافي | 0.470 | حبة |
لحم بقري مفروم مجمد – المواشي | 0.460 | كيلوجرام |
لحم بقري مفروم مجمد – أمريكانا | 0.460 | كيلوجرام |
لحم غنم مفروم مجمد – المواشي | 0.460 | كيلوجرام |
لحم غنم مفروم مجمد – أمريكانا | 0.460 | كيلوجرام |
حليب بيبيلاك 2 | 0.445 | علبة |
حليب بيبيلاك 1 | 0.435 | علبة |
ريد ليبل شاي أسود فرط 200 جرام | 0.420 | علبة |
شاي خشن سنقيل 200 جرام | 0.420 | علبة |
سيريلاك | 0.405 | علبة |
حلوم – الصفاة للألبان | 0.400 | حبة |
غذاء أطفال سيريال قمح مع حليب | 0.305 | علبة |
حليب خالي الدسم لتر | 0.300 | علبة |
حليب قليل الدسم لتر | 0.300 | علبة |
حليب كامل الدسم لتر | 0.300 | علبة |
حليب سائل طويل الأمد 1 لتر ABC | 0.285 | علبة |
العدس | 0.270 | كيلوجرام |
معجون الطماطم | 0.270 | ربطة |
الأرز | 0.120 | كيلوجرام |
السكر | 0.090 | كيلوجرام |
حليب خالي الدسم 1/4 لتر | 0.085 | علبة |
حليب قليل الدسم 1/4 لتر | 0.085 | علبة |
حليب كامل الدسم 1/4 لتر | 0.085 | علبة |
التحقق من المخصصات التموينية المقررة للفرد
يمكن التحقق من المخصصات التموينية المقررة للفرد في الكويت عن طريق اتباع الخطوات التالية:
- التوجه إلى بوابة البطاقة التموينية بشكل مباشر “من هنا“.
- إدخال الرقم المدني وتسجيل الدخول في الموقع.
- النقر على المخصصات التموينية المقررة للبطاقة الشهر الحالي.
- التعرف على قائمة المخصصات التموينية التي توفرها وزارة التجارة والصناعة.
الاستعلام عن أسعار وأنواع المنتجات الغذائية للتموين
يمكن الاستعلام عن أسعار وأنواع المنتجات الغذائية للتموين عبر اتباع الخطوات الآتية:
- التوجه إلى بوابة الاستعلام عن التموين بشكل مباشر “من هنا“.
- إدخال الرقم المدني في المكان المخصص.
- إدخال رمز التحقق وتسجيل الدخول.
- النقر على أسعار وأنواع المنتجات الغذائية.
- الاطلاع على قائمة المنتجات وأسعارها.
مقالات مقترحة
نقترح عليك قراءة المقالات التالية
في ختام هذا المقال نكون قد عرفنا كم حصة الفرد من التموين الكويت 2024، كما تعرفنا على طريقة التحقق من المخصصات التموينية المقررة للفرد.