
جدول المحتويات
- 1 بورصة الكويت
- 2 الشركات المدرجة في بورصة الكويت
- 3 قائمة اسماء الشركات المدرجة في بورصة الكويت
- 3.1 اسماء البنوك المدرجة في بورصة الكويت
- 3.2 اسماء شركات الخدمات المالية في بورصة الكويت
- 3.3 اسماء شركات العقار المدرجة في بورصة الكويت
- 3.4 اسماء شركات قطاع التأمين في بورصة الكويت
- 3.5 الشركات الصناعية المدرجة في بورصة الكويت
- 3.6 شركات المواد الأساسية المدرجة في بورصة الكويت
- 3.7 شركات الخدمات الاستهلاكية في بورصة الكويت
- 3.8 شركات الاتصالات المدرجة في بورصة الكويت
- 3.9 شركات الطاقة في بورصة الكويت
- 3.10 شركات الرعاية الصحية المدرجة في بورصة الكويت
- 4 أسماء الشركات التي ألغي إدرجها في بورصة الكويت
- 5 مقالات مقترحة
- 6 الأسئلة الشائعة
- 7 المراجع
قائمة اسماء الشركات المدرجة في بورصة الكويت ، الي ساهم في نمو الاقتصاد الكويتي ودفع عجلة تطوره إلى الأمام، إذ توجد في بورصة الكوي شركات اسثمارية وشركات خدمات مالية، وسيستعرض موقع كويت بيديا عبر هذه السطور أسماء الشركات المدرجة في البورصة الكويتية، إضافة إلى بورصة الكويت الشركات المدرجه والتي ألغي إدراجها فيما بعد.
بورصة الكويت
هي سوق لتداول الأسهم بشكل رسمي، إذ قسم البورصة إلى ثلاثة أقسام ( السوق الأول والسوق الرئيسي وسوق المزادات، أطلقت بورصة الكويت في أبريل عام 2014م بموجب قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم 37/2013 المؤرخ 20 نوفمبر 2013، حيث حلت بورصة الكويت محل سوق الكويت للأوراق المالية، تعمل البورصة الكويتية على تطوير سوق المال الكويتي وتنويع الاقتصاد الوطني ودفع عجلة الاقتصاد الكويتي ما يتماشى مع رؤية عام 2035.
الشركات المدرجة في بورصة الكويت
تهدف الشركات المدرجة في بورصة الكويت إلى نمو الاقتصاد الكويتي ضمن سوق الأوراق المالية عبر طرح أسهم الشركات للاكتتاب العام من أجل زيادة رأس المال وتداول القيمة الإسمية لرأس المال كأسهم في قطاع التداول الرئيسي أو في السوق الأول، وتقسم الشركات المدرجة في بورصة الكويت إلى قسمين:
- الشركات التي بلغت نسبة خسائرها من رأس المال المدفوع بين 50% و75%.
- شركات بلغت نسبة خسائرها من رأس المال المدفوع أكثر من 75%.
قائمة اسماء الشركات المدرجة في بورصة الكويت
يمكن للعملاء الراغبين بتداول المنتجات المصرفية والأوراق المالية والأسهم وصناديق الاستثمار في البورصة الكويتية معرفة أسماء الشركات المدرجة في البورصة الكويتية، وهي:[1]
- البنوك المدرجة في بورصة الكويت.
- شركات الخدمات المالية في بورصة الكويت.
- شركات العقار المدرجة في بورصة الكويت
- شركات التأمين في بورصة الكويت
- الشركات الصناعية المدرجة في بورصة الكويت
- شركات المواد الأساسية المدرجة في بورصة الكويت
- شركات الخدمات الاستهلاكية في بورصة الكويت
- شركات الاتصالات المدرجة في بورصة الكويت
- شركات الطاقة في بورصة الكويت
- شركات الرعاية الصحية المدرجة في بورصة الكويت
اسماء البنوك المدرجة في بورصة الكويت
طرحت أغلب البنوك العاملة في القطاع المصرفي أسهمها للاكتتاب العام في البورصة الكويتية، وفيما يلي أسماء البنوك المدرجة في بورصة الكويت:
اسم البنك | اسم السهم | رقم السهم | السوق |
بنك الكويت الوطني | وطني | 101 | السوق الأول |
بنك الخليج ش.م.ك.ع | خليج ب | 102 | السوق الأول |
البنك التجاري الكويتي | تجاري | 103 | السوق الرئيسي |
البنك الأهلي الكويتي | أهلي | 104 | السوق الرئيسي |
البنك الأهلي المتحد – الكويت | المتحد | 105 | السوق الرئيسي |
بنك الكويت الدولي | الدولي | 106 | السوق الأول |
بنك برقان | يرقان | 107 | السوق الأول |
بيت التمويل الكويتي | بيتك | 108 | السوق الأول |
بنك بوبيان | بنك بوبيان | 109 | السوق الأول |
البنك الأهلي المتحد ش م ب | أهلي متحد | 818 | السوق الأول |
بنك وربة | بنك وربة | 821 | السوق الأول |
اسماء شركات الخدمات المالية في بورصة الكويت
هناك العيد من الشركات المختصة بالخدمات المالية المدرجة في بورصة الكويت كشركات المشاريع والاستثمار والاكتتاب، وفيما يلي قائمة شركات الخدمات المالية في البورصة الكويتية:
اسم شركة الخدمات المالية | اسم السهم | رقم السهم | السوق |
الشركة الكويتية للاستثمار ش.م.ك.ع | كويتية | 201 | السوق الرئيسي |
التسهيلات التجارية ش.م.ك | تسهيلات | 203 | السوق الرئيسي |
الاستشارات المالية الدولية القابضة | إيفا | 204 | السوق الرئيسي |
شركة الاستثمارات الوطنية | استثمارات | 205 | السوق الأول |
مشاريع الكويت القابضة | مشاريع | 206 | السوق الأول |
الساحل للتنمية والاستثمار | ساحل | 207 | السوق الرئيسي |
بيت الأوراق المالية ش.م.ك | البيت | 209 | السوق الرئيسي |
مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار | أرزان | 2012 | السوق الرئيسي |
المركز المالي الكويتي | المركز | 2013 | السوق الرئيسي |
الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي | كميفك | 2014 | السوق الرئيسي |
الشركة الأولى للاستثمار | الأولى | 2019 | السوق الرئيسي |
بيت الاستثمار الخليجي | الخليجي | 221 | السوق الرئيسي |
أعيان للإجارة والاستثمار | أعيان | 222 | السوق الرئيسي |
شركة بيان للاستثمار القابضة | بيان | 223 | السوق الرئيسي |
أصول للاستثمار | أصول | 225 | السوق الرئيسي |
الكويتية للتمويل والاستثمار | كفيك | 227 | السوق الرئيسي |
كامكو للاستثمار | كامكو | 228 | السوق الرئيسي |
الوطنية الدولية القابضة ش.م.ك | وطنية د ق | 231 | السوق الرئيسي |
يونيكاب للاستثمار والتمويل | يونيكاب | 232 | السوق الرئيسي |
شركة المدار للاستثمار | مدار | 233 | السوق الرئيسي |
الديرة القابضة | الديرة | 234 | السوق الرئيسي |
.شركة الصفاة للاستثمار ش.م.ك | الصفاة | 235 | السوق الرئيسي |
اكتتاب القابضة | اكتتاب | 237 | السوق الرئيسي |
نور للاستثمار المالي | نور | 241 | السوق الرئيسي |
التمدين الاستثمارية ش.م.ك | تمدين أ | 242 | السوق الرئيسي |
الكويتية السورية القابضة | السورية | 245 | السوق الرئيسي |
آسيا كابيتال الاستثمارية | آسيا | 247 | السوق الرئيسي |
شركة راسيات القابضة ش.م.ك.ع | راسيات | 249 | السوق الرئيسي |
مجموعة الامتياز الاستثمارية | الامتياز | 252 | السوق الأول |
منازل القابضة | منازل | 436 | السوق الرئيسي |
مجموعة الصناعات الوطنية القابضة | صناعات | 501 | السوق الأول |
الشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة | استهلاكية | 524 | السوق الرئيسي |
وربة كابيتال القابضة | وربة كبيتل | 529 | السوق الرئيسي |
مجموعة عربي القابضة ش.م.ك.ع | عربي قابضة | 611 | السوق الرئيسي |
التخصيص القابضة | التخصيص | 624 | السوق الرئيسي |
الامتيازات الخليجية القابضة | امتيازات | 630 | السوق الرئيسي |
تصنيف وتحصيل الأموال | تحصيلات | 631 | السوق الرئيسي |
أم القيوين للاستثمارات العامة ش م ع | قيوين ا | 806 | السوق الرئيسي |
القابضة المصرية الكويتية ش م م | قابضة م ك | 811 | السوق الرئيسي |
مجموعة جي إف إتش المالية ش م ب | جي إف إتش | 813 | السوق الرئيسي |
إنوفست ش م ب | إنوفست | 817 | السوق الرئيسي |
شركة المنار للتمويل والإجارة ش.م.ك عامة | المنار | 825 | السوق الرئيسي |
شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ش م ك ع | البورصة | 827 | السوق الأول |
عمار للتمويل والإجارة | عمار | 2019 | السوق الرئيسي |
اسماء شركات العقار المدرجة في بورصة الكويت
هناك العديد من شركات التعمير والبناء والعقار الي أدرج أسهمها كشركات عقارية في القطاع الرئيسي والقطاع الأول للتداول، وفيما يلي قائمة شركات العقار المدرجة في البورصة الكويتية:
اسم شركة العقار | اسم السهم | رقم السهم | السوق |
صكوك القابضة | صكوك | 239 | السوق الرئيسي |
العقارات المتحدة ش.م.ك | متحدة | 402 | السوق الأول |
الشركة الوطنية العقارية ش.م.ك | وطنية | 403 | السوق الرئيسي |
الصالحية العقارية | صالحية | 404 | السوق الرئيسي |
التمدين العقارية ش.م.ك | تمدين ع | 406 | السوق الرئيسي |
أجيال العقارية الترفيهية | أجيال | 408 | السوق الرئيسي |
المصالح العقارية ش.م.ك | المصالح ع | 409 | السوق الرئيسي |
الشركة العربية العقارية ش.م.ك | ع عقارية | 410 | السوق الرئيسي |
الإنماء العقارية | الإنماء | 412 | السوق الرئيسي |
شركة المباني ش.م.ك.ع | المباني | 413 | السوق الأول |
إنجازات للتنمية العقارية | إنجازات | 414 | السوق الرئيسي |
الشركة التجارية العقارية ش.م.ك | التجارية | 418 | السوق الرئيسي |
شركة سنام العقارية | سنام | 419 | السوق الرئيسي |
أعيان العقارية ش.م.ك.ع | أعيان ع | 420 | السوق الرئيسي |
عقار للاستثمارات العقارية | عقار | 421 | السوق الرئيسي |
الكويتية العقارية القابضة | العقارية | 422 | السوق الرئيسي |
المزايا القابضة | مزايا | 423 | السوق الرئيسي |
التجارة والاستثمار العقاري | تجارة | 427 | السوق الرئيسي |
التعمير للاستثمار العقاري | التعمير | 428 | السوق الرئيسي |
أركان الكويت العقارية | أركان | 429 | السوق الرئيسي |
الأرجان العالمية العقارية | أرجان | 431 | السوق الرئيسي |
منشآت للمشاريع العقارية | منشآت | 433 | السوق الرئيسي |
دبي الأولى للتطوير العقاري | دبي الأولى | 434 | السوق الرئيسي |
مدينة الأعمال الكويتية العقارية | م الأعمال | 435 | السوق الرئيسي |
مينا العقارية | مينا | 438 | السوق الرئيسي |
مراكز التجارة العقارية | مراكز | 440 | السوق الرئيسي |
رمال الكويت العقارية | رمال | 441 | السوق الرئيسي |
مجموعة أسس القابضة | أسس | 638 | السوق الرئيسي |
مشاعر القابضة ش م ك عامة | مشاعر | 644 | السوق الرئيسي |
شركة لاند المتحدة العقارية | لاند | 828 | السوق الرئيسي |
المساكن الدولية للتطوير العقاري | المساكن | 2011 | السوق الرئيسي |
دلقان العقارية ش.م.ك | دلقان | 2012 | السوق الرئيسي |
دار الثريا العقارية | ثريا | 2017 | السوق الرئيسي |
اسماء شركات قطاع التأمين في بورصة الكويت
فيما يلي قائمة شركات قطاع التأمين المدرجة في البورصة الكويتية:
اسم شركة التأمين | اسم السهم | رقم السهم | السوق |
الكويت للتأمين ش.م.ك | الامتياز | 252 | السوق الرئيسي |
مجموعة الخليج للتأمين ش.م.ك.ع | كويت ت | 301 | السوق الرئيسي |
الشركة الأهلية للتأمين ش.م.ك.ع. | خليج ت | 302 | السوق الرئيسي |
شركة وربة للتأمين وإعادة التأمين (ش.م.ك.ع) | وربة ت إ | 304 | السوق الرئيسي |
إعادة التأمين الكويتية ش.م.ك.ع | الإعادة | 305 | السوق الرئيسي |
الأولى للتأمين التكافلي | أولى تكافل | 306 | السوق الرئيسي |
وثاق للتأمين التكافلي | وثاق | 307 | السوق الرئيسي |
الشركة البحرينية الكويتية للتأمين ش.م.ب | ب ك تأمين | 812 | السوق الرئيسي |
الشركات الصناعية المدرجة في بورصة الكويت
هناك العديد من الشركات الصناعية الي أدرجت أسهمها للتداول بغية زيادة رأس المال في بورصة الكويت، وفيمايلي أسماء الشركات الصناعية المدرجة في البورصة الكويتية:
اسم الشركة الصناعية | اسم السهم | رقم السهم | السوق |
أسمنت الكويت ش.م.ك.ع | أسمنت | 503 | السوق الرئيسي |
الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية | كابلات | 505 | السوق الأول |
الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن | سفن | 506 | السوق الرئيسي |
أسمنت بورتلاند كويت | بورتلاند | 508 | السوق الرئيسي |
الشعيبة الصناعية | ورقية | 509 | السوق الرئيسي |
المعادن والصناعات التحويلية | معادن | 510 | السوق الرئيسي |
أسيكو للصناعات | أسيكو | 512 | السوق الرئيسي |
الصناعات الوطنية ش.م.ك | وطنية م ب | 520 | السوق الرئيسي |
المعدات القابضة | المعدات | 522 | السوق الرئيسي |
الصلبوخ التجارية | صلبوخ | 527 | السوق الرئيسي |
أجيليتي للمخازن العمومية | أجيليتي | 603 | السوق الأول |
المجموعة التعليمية القابضة | تعليمية | 607 | السوق الرئيسي |
الشركة الوطنية للتنظيف ش.م.ك.ع | تنظيف | 609 | السوق الرئيسي |
رابطة الكويت والخليج للنقل | الرابطة | 614 | السوق الرئيسي |
الكويتية لبناء المعامل والمقاولات | المعامل | 618 | السوق الرئيسي |
هيومن سوفت القابضة | هيومن سوفت | 623 | السوق الأول |
المجموعة المشتركة للمقاولات ش.م.ك.ع | المشتركة | 635 | السوق الرئيسي |
المشاريع المتحدة للخدمات الجوية | يوباك | 640 | السوق الرئيسي |
ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات ش.م.ك | ألافكو | 642 | السوق الأول |
شركة مبرد القابضة (ش.م.ك.ع) | مبرد | 650 | السوق الرئيسي |
صناعات أسمنت الفجيرة | فجيرة ا | 807 | السوق الرئيسي |
رأس الخيمة لصناعة الإسمنت الأبيض والمواد الإنشائية | أسمنت أبيض | 808 | السوق الرئيسي |
الشركة المتكاملة القابضة | المتكاملة | 824 | السوق الأول |
شركة جاسم للنقليات والمناولة ش.م.ك.(عامة) | جي تي سي | 829 | السوق الرئيسي |
مجموعة الخصوصية القابضة | الخصوصية | 2010 | السوق الرئيسي |
شركات المواد الأساسية المدرجة في بورصة الكويت
فيما يلي أسماء شركات المواد الأساسية التي أدرجت أسماؤها في بورصة الكويت:
اسم الشركة | اسم السهم | رقم السهم | السوق |
السكب الكويتية | سكب ك | 511 | السوق الرئيسي |
بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.ع | بوبيان ب | 514 | السوق الأول |
الكوت للمشاريع الصناعية | الكوت | 517 | السوق الرئيسي |
القرين لصناعة الكيماويات البترولية | القرين | 526 | السوق الأول |
شركات الخدمات الاستهلاكية في بورصة الكويت
يمكن للعملاء في الكويت الاستثمار في أسهم شركات الخدمات الاستهلاكية المدرجة في البورصة الكويتية الآتية:
اسم شركة الخدمات الاستهلاكية | اسم السهم | رقم السهم | السوق |
السينما الكويتية الوطنية | سينما | 601 | السوق الرئيسي |
الفنادق الكويتية ش.م.ك.ع | فنادق | 602 | السوق الرئيسي |
مركز سلطان للمواد الغذائية | م سلطان | 610 | السوق الرئيسي |
إيفا للفنادق والمنتجعات | إيفا فنادق | 634 | السوق الرئيسي |
النخيل للإنتاج الزراعي | النخيل | 637 | السوق الرئيسي |
الأولى للتسويق المحلي للوقود | أولى وقود | 645 | السوق الرئيسي |
الكويتية للمنتزهات | منتزهات | 651 | السوق الرئيسي |
طيران الجزيرة ش.م.ك.ع | الجزيرة | 654 | السوق الأول |
السور لتسويق الوقود | السور | 655 | السوق الرئيسي |
طفل المستقبل الترفيهية العقارية | فيوتشر كيد | 657 | السوق الرئيسي |
جياد القابضة | جياد | 661 | السوق الرئيسي |
شركة أولاد علي الغانم للسيارات | الغانم | 830 | السوق الاول |
العيد للأغذية | العيد | 2013 | السوق الرئيسي |
شركات الاتصالات المدرجة في بورصة الكويت
عملت شركات الاتصالات على إدراج أسهمها في البورصة الكويتية لزيادة رأس المال وإتاحة الفرصة للاستثمار في أسهم الشركة، وفيما يلي قائمة أسماء شركات الاتصالات المدرجة في البورصة الكويتية:
اسم شركة الاتصالات | اسم السهم | رقم السهم | السوق |
الاتصالات المتنقلة | زين | 605 | السوق الأول |
الوطنية للاتصالات المتنقلة | أريد | 613 | السوق الرئيسي |
إن ديجيتال سيرفسس القابضة ش م ك ع | آن | 621 | السوق الرئيسي |
حيات للاتصالات | حيات كوم | 649 | السوق الرئيسي |
الاتصالات الكويتية | أس تي سي | 822 | السوق الرئيسي |
شركات الطاقة في بورصة الكويت
فيما يلي أسماء شركات الطاقة المدرجة في البورصة الكويتية:
اسم شركة الطاقة | اسم السهم | رقم السهم | السوق |
سنرجي القابضة | سنرجي | 606 | السوق الرئيسي |
المجموعة البترولية المستقلة ش.م.ك.ع | بترولية | 608 | السوق الرئيسي |
الوطنية للخدمات البترولية | نابيسكو | 617 | السوق الرئيسي |
بيت الطاقة القابضة | بيت الطاقة | 627 | السوق الرئيسي |
الخليجية للاستثمار البترولي | بتروجلف | 629 | السوق الرئيسي |
برقان لحفر الآبار | آبار | 633 | السوق الرئيسي |
شركات الرعاية الصحية المدرجة في بورصة الكويت
عملت شركات الرعاية الصحية على إدراج أسهمها في بورصة الكويت، وفيما يلي قائمة بأسماء شركات الرعاية الصحية المدرجة في البورصة الكويتية:
اسم شركة الرعاية الصحية | اسم السهم | رقم السهم | السوق |
التقدم التكنولوجي | التقدم | 652 | السوق الرئيسي |
ياكو الطبية | ياكو | 653 | السوق الرئيسي |
عيادة الميدان لخدمات طب الفم والأسنان ش.م.ك.ع | ميدان | 2014 | السوق الرئيسي |
أسماء الشركات التي ألغي إدرجها في بورصة الكويت
فيما يلي أسماء الشركات التي ألغي إدراجها في بورصة الكويت وتاريخ إلغاء الإدراج:
رقم السهم | اسم السهم | اسم الشركة | تاريخ إلغاء الإدراج |
206 | اهلية | الشركة الأهلية القابضة ش.م.ك قابضة | 01/07/2012 |
208 | مستثمر د | شركة المستثمر الدولي ش.م.ك.م | 18/07/2017 |
210 | ا صناعية | شركة الإستثمارات الصناعية والمالية | 22/01/2014 |
211 | م الأوراق | شركة مجموعة الأوراق المالية | 18/06/2017 |
216 | عارف | مجموعة عارف الإستثمارية ش.م.ك.م | 01/07/2012 |
218 | الأمان | شركة الأمان للاستثمار | 05/05/2020 |
220 | المال | شركة المال للاستثمار | 04/04/2022 |
224 | جلوبل | بيت الإستثمار العالمي ش.م.ك.مقفلة | 19/06/2013 |
236 | السلام | شركة مجموعة السلام القابضة | 04/04/2022 |
238 | قرين قابضة | شركة القرين القابضة | 13/12/2015 |
240 | المدينة | شركة المدينة للتمويل والاستثمار | 28/03/2022 |
243 | صيرفة | الشركة الكويتية البحرينية للصيرفة الدولية | 27/04/2020 |
244 | طيبة | شركة طيبة الكويتية القابضة | 16/02/2017 |
246 | استراتيجيا | شركة استراتيجيا للإستثمار | 01/03/2016 |
248 | منافع | شركة منافع القابضة | 22/11/2015 |
250 | اموال | شركة أموال الدولية للاستثمار | 25/04/2021 |
251 | المسار | شركة المسار للاجارة والاستثمار ش.م.ك مقفلة | 01/07/2012 |
405 | لؤلؤة | شركة لؤلؤة الكويت العقارية | 25/01/2015 |
411 | الاتحاد ع | شركة الاتحاد العقارية | 01/03/2015 |
416 | المستثمرون | شركة مجموعة المستثمرون القابضة | 04/04/2022 |
417 | المنتجعات | الشركة الدولية للمنتجعات | 14/01/2020 |
424 | أدنك | شركة الدار الوطنية للعقارات | 27/06/2017 |
425 | الثمار | شركة الثمار الدولية القابضة | 19/10/2017 |
426 | جراند | شركة المشروعات الكبرى العقارية ش.م.ك.م | 01/07/2012 |
430 | تمكين | شركة تمكين القابضة | 16/03/2021 |
432 | أبيار | شركة أبيار للتطوير العقاري | 21/04/2021 |
437 | ريم | شركة ريم العقارية ش.م.ك.ع | 07/07/2022 |
439 | المدن | الشركة العالمية للمدن العقارية | 30/05/2022 |
502 | انابيب | الشركة الكويتية لصناعات الأنابيب والخدمات النفطية | 07/08/2014 |
504 | تبريد | شركة صناعات التبريد والتخزين | 10/02/2017 |
507 | بحرية | شركة المقاولات و الخدمات البحرية | 06/07/2017 |
513 | ص متحدة | شركة الصناعات المتحدة | 28/12/2014 |
515 | خليج زجاج | شركة الخليج لصناعة الزجاج | 09/03/2017 |
516 | الهلال | شركة اسمنت الهلال | 03/03/2022 |
518 | التغليف | الشركة الكويتية لصناعة مواد التغليف | 17/04/2016 |
519 | البناء | الشركة الكويتية لصناعة مواد البناء | 06/08/2017 |
525 | الجبس | الشركة الكويتية لصناعة وتجارة الجبس | 05/07/2018 |
526 | القرين | شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية | 20/11/2022 |
528 | ايكاروس | شركة ايكاروس للصناعات النفطية | 09/02/2017 |
604 | اسواق | شركة مجمعات الأسواق التجارية الكويتية | 19/03/2014 |
607 | تعليمية | المجموعة التعليمية القابضة | 23/03/2023 |
612 | سيتي جروب | شركة سيتي جروب | 19/06/2016 |
615 | ك تلفزيوني | الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني | 24/12/2020 |
619 | مسالخ ك | الشركة الكويتية للمسالخ | 22/05/2017 |
620 | إياس | شركة إياس للتعليم الاكاديمي والتقني | 28/09/2017 |
622 | الصفوة | شركة مجموعة الصفوة القابضة | 14/01/2014 |
625 | نفائس | شركة نفائس القابضة | 15/02/2018 |
626 | وط للمسالخ | الشركة الوطنية للمسالخ | 26/04/2017 |
628 | صفوان | شركة صفوان للتجارة والمقاولات | 05/02/2017 |
632 | رماية | الشركة الوطنية للرماية (ش.م.ك.ع) | 04/04/2022 |
636 | جيران ق | شركة جيران القابضة | 25/06/2017 |
639 | مشرف | شركة مشرف للتجارة والمقاولات | 17/04/2019 |
643 | المواساة | شركة المواساة للرعاية الصحية | 01/10/2017 |
647 | المستقبل | شركة المستقبل العالمية للاتصالات | 26/12/2016 |
658 | لوجستيك | شركة كي جي ال لوجستيك | 04/04/2022 |
659 | النوادي | شركة النوادي القابضة | 02/05/2016 |
660 | الراي | شركة مجموعة الراي الاعلامية | 02/05/2021 |
702 | دانة | شركة دانة الصفاة الغذائية | 30/03/2021 |
703 | دواجن | الشركة الكويتية المتحدة للدواجن | 31/01/2017 |
704 | اغذية | الشركة الكويتية للأغذية | 23/04/2018 |
705 | الغذائية | شركة المجموعة المتحدة للصناعات الغذائية | 30/11/2016 |
706 | كوت فود | مجموعة كوت الغذائية | 08/03/2016 |
804 | شارقة ا | شركة الشارقة للأسمنت و التنمية الصناعية (ش.م.ع) | 29/08/2021 |
805 | اسمنت خليج | شركة أسمنت الخليج (ش.م.ع) | 15/12/2020 |
807 | فجيرة ا | شركة صناعات أسمنت الفجيرة (ش.م.ع) | 01/12/2022 |
809 | اريج | المجموعة العربية للتأمين ش.م.ب | 08/11/2012 |
810 | خليج متحد | بنك الخليج المتحد ش.م.ب.م | 10/01/2013 |
820 | الإثمار | شركة الإثمار القابضة ش.م.ب. | 13/09/2020 |
828 | لاند | شركة لاند المتحدة العقارية | 30/01/2023 |
907 | مركز عقاري | صندوق المركز العقاري | 24/03/2013 |
2003 | بريق | شركة البريق القابضة ش.م.ك.ع | 25/04/2022 |
2005 | آفاق | شركة آفاق للخدمات التربوية | 27/12/2017 |
2006 | الشامل | شركة الشامل الدولية القابضة | 29/06/2017 |
2007 | ايفكت | شركة ايفكت العقارية | 30/03/2021 |
2008 | اجوان | شركة اجوان الخليج العقارية | 21/08/2022 |
2015 | فلكس | شركة فلكس ريزورتس للمنتجعات والعقارات | 31/01/2017 |
2018 | عيادة ك | الشركة الكويتية للخدمات الطبية | 14/09/2016 |
107121 | برقان121 | بنك برقان ( ش.م.ك.ع)(حقوق اولوية 121) | 02/12/2021 |
109122 | بنك بوبيان122 | بنك بوبيان (حقوق اولوية 122) | 31/05/2022 |
205121 | مشاريع121 | شركة مشاريع الكويت (القابضة) (ش.م.ك.ع)(حقوق اولوية 121) | 24/11/2021 |
302121 | خليج ت121 | مجموعة الخليج للتامين (حقوق اولوية 121) | 08/09/2021 |
501122 | صناعات122 | مجموعة الصناعات الوطنية (القابضة) (حقوق اولوية 122) | 08/05/2022 |
524122 | استهلاكيه 122 | الشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة (حقوق اولوية 122) | 18/07/2022 |
654121 | الجزيرة121 | شركة طيران الجزيرة (حقوق اولوية 121) | 12/07/2021 |
821121 | بنك وربة121 | بنك وربة (ش.م.ك.ع)(حقوق اولوية 121) | 21/12/2021 |
مقالات مقترحة
في الختام نكون استعرضنا خلال مقالنا قائمة اسماء الشركات المدرجة في بورصة الكويت ، حيث ذكرنا أسماء الشركات التي أدرجت أسهمها في البورصة الكويتية، إضافة لأسماء الشركات التي ألغي إدراجها في البورصة.