جدول المحتويات
ما هي أبرز انجازات الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في الدول العربية ، التي ساهمت في دفع عجلة التطور في تلك الدول في مختلف القطاعات، وسيستعرض موقع كويت بيديا عبر هذا المقال إنجازات الصندوق الكويتي المقدمة للدول العربية التي تشمل لقروض والمنح وغيرها.
ما هي أبرز انجازات الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في الدول العربية
تتمثل إنجازاتُ الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في الدول العربية بتقديم القروض والمنح والمعونات الفنيَّة، وفيما يلي جدول يوضح عمليات الصندوق الكويتي للتنمية في الدول العربية:[1]
| الدولة | القروض | الزراعة | النقل | الطاقة | الصناعة | المياه والمجاري | الاتصالات | الاجتماعي | بنوك التنمية | ||||
| الجزائر | 4 | 1 | 2 | – | – | 1 | – | – | – | ||||
| القيمة | 21,880 | 9,000 | 9,998 | – | – | 2,882 | – | – | – | ||||
| البحرين | 20 | – | 3 | 10 | 3 | 2 | – | 1 | 1 | ||||
| القيمة | 240,371 | – | 15,750 | 148,227 | 7,654 | 33,390 | – | 20,000 | 15,348 | ||||
| جزر القمر | 4 | – | 3 | – | – | – | 1 | – | – | ||||
| القيمة | 6,672 | – | 5,845 | – | – | – | 826 | – | – | ||||
| جيبوتي | 16 | – | 9 | 4 | 2 | – | – | – | 1 | ||||
| القيمة | 95,237 | – | 66,371 | 25,586 | 1,740 | – | – | – | 1,540 | ||||
| مصر | 54 | 3 | 13 | 18 | 4 | 11 | – | 1 | 4 | ||||
| القيمة | 1,090,768 | 52,000 | 225,580 | 440,826 | 28,173 | 258,788 | – | 10,000 | 75,400 | ||||
| العراق | 3 | – | – | 1 | 1 | – | – | 1 | – | ||||
| القيمة | 29,886 | – | – | 2,625 | 3,761 | – | – | 23,500 | – | ||||
| الأردن | 32 | 5 | 3 | 12 | 6 | 1 | – | 3 | 2 | ||||
| القيمة | 259,534 | 23,854 | 38,728 | 120,598 | 32,189 | 7,000 | – | 33,664 | 3,500 | ||||
| لبنـان | 28 | – | 7 | 3 | – | 14 | 1 | 3 | – | ||||
| القيمة | 286,529 | – | 66,135 | 18,884 | – | 162,886 | 10,224 | 28,400 | – | ||||
| موريتانيا | 20 | 2 | 8 | 1 | 2 | 5 | – | 2 | – | ||||
| القيمة | 123,665 | 4,289 | 43,321 | 10,000 | 14,600 | 34,455 | – | 17,000 | – | ||||
| المغرب | 38 | 13 | 12 | 5 | 2 | 4 | – | – | 2 | ||||
| القيمة | 402,624 | 125,201 | 168,932 | 50,759 | 3,250 | 42,477 | – | – | 12,005 | ||||
| اليمن | 36 | 15 | 10 | 4 | 1 | 2 | – | 2 | 2 | ||||
| القيمة | 158,553 | 39,558 | 48,077 | 31,976 | 2,981 | 22 | – | 31,600 | 4,339 | ||||
| عمان | 23 | – | 15 | 3 | 3 | 1 | 1 | – | – | ||||
| القيمة | 190,872 | – | 139,937 | 21,998 | 13,994 | 7,943 | 7,000 | – | – | ||||
| جمهورية الصومال | 4 | 2 | – | 2 | – | – | – | – | – | ||||
| القيمة | 28,558 | 12,187 | – | 16,370 | – | – | – | – | – | ||||
| السودان | 28 | 6 | 6 | 10 | 3 | 1 | – | – | 1 | ||||
| القيمة | 317,878 | 46,900 | 29,038 | 207,500 | 12,173 | 20,000 | – | – | 1,470 | ||||
| سوريا | 28 | 4 | 6 | 7 | 4 | 2 | 4 | – | 1 | ||||
| القيمة | 332,914 | 23,883 | 39,296 | 97,329 | 53,976 | 42,623 | 68,605 | – | 7,200 | ||||
| تونس | 38 | 7 | 15 | 2 | 3 | 7 | – | 3 | 1 | ||||
| القيمة | 282,414 | 30,918 | 112,696 | 8,356 | 14,394 | 79,354 | – | 34,208 | 2,487 | ||||
منح الصندوق الكويتي للدول العربية
| الدولة | عدد المنح | القيمة |
| الدول العربية | 106 | 273,268,667 |
ما هي أبرز مشاريع الصندوق الكويتي للتنمية
وصل العدد الإجمالي لمشاريع الصندوق الكويتي للتنمية إلى 1105 مشروع في كافة القطاعات، وفيما يلي جدول يوضح أبرز مشاريع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في دول العالم:
| اسم المشروع | الإقليم | الدولة | النوع |
| دراسة الجدوى لمشروع سد التابلون | دول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي | هندوراس | مساعدة فنية |
| Master Plan For development of Nasser Lake Area | الدول العربية | مصر | مساعدة فنية |
| إعادة تأهيل طريق شاشماسور – لونغاروإعادة تأهيل طريق توغاراك – سلريشاشما | دول وسط آسيا وأوروبا | طاجيكستان | منحة |
| منظومة توفير مياه لولايتي قرطبة وسانتافي – المرحلة الأولى – الجزء (أ) | دول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي | الأرجنتين | قرض |
| مشروع طريق سيفاري جاو (مقطع بوري – دوينتزا) | دول غرب أفريقيا | مالي ي | قرض |
| توسعة طريق بيرتل هاردنغ | دولل غرب إفريقيا | غامبيا | قرض |
| مشروع الزراعة الأسرية | دول غرب أفريقيا | غينيا – بيساو | قرض |
| تطوير طريق إسيكول الدائري | دول وسط آسيا وأوروبا | قرغيزستان | قرض |
| تطوير مياه الأراضي المنخفضة في ليسوتو المرحلة الثالثة – منطقة بوتا بوتيه. | دول وسط وجنوب وشرق أفريقيا | ليسوتو | قرض |
| Schools For Middle And Highschool Girls | دول غرب أفريقيا | كوت ديفوار | قرض |
| Developing 400 kv Second Loan | الدول العربية | البحرين | قرض |
| مشروع إعادة تأهيل شبكات المياه والصرف الصحي وصرف مياه الأمطار – المرحلة الثانية. | دول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي | كوبا | قرض |
| الخدمات الصحية (القرض الإضافي) | دول غرب إفريقيا | سيراليون | قرض |
| مشروع إنشاء وتجهيز مركز غرودنو الإقليمي للأورام | دول وسط آسيا وأوروبا | بيلاروس | قرض |
مقالات مقترحة
في ختام المقال استعرضنا ما هي أبرز انجازات الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في الدول العربية كذلك ذكرنا أهم المشاريع التي قام بها الصندوق الكويتي للتنمية.

