جدول المحتويات
سلم رواتب وزارة المالية الكويت 2024، والذي يشمل الرواتب الأساسية لموظفي وزارة المالية في دولة الكويت يضاف إليه العلاوات والبدلات المستحقة التي تختلف باختلاف الدرجة والمسمى الوظيفي، وسنتعرف من خلال موقع كويت بيديا على سلم رواتب وزارة المالية الكويت 2024 وعلى سلم البدلات والعلاوات المستحقة.
وزارة المالية في الكويت
تعرف وزارة المالية في دولة الكويت بأنها الوزارة المعنية بإدارة الشؤون المالية في الكويت، كالإشراف على الخزانة العامة وأملاك الدولة العامة والخاصة، ومجالات التعاون الاقتصادي الدولي، بالإضافة إلى الاستثمار النقدي، ومشاريع الصفقات التعويضية، وإعداد مشروع الميزانية العامة، والحسابات الختامية للدولة.
اقرأ أيضًا: سلم رواتب الهيئة العامة للاستثمار الكويت كامل
رواتب وزارة المالية الكويت
إن رواتب وزارة المالية في دولة الكويت تخضع لسلم رواتب الوظائف الحكومية المعتمد من ديوان الخدمة المدنية في دولة الكويت، إذ يمنح للموظفين في الوزارة رواتب أساسية تختلف باختلاف مسماهم الوظيفي، ودرجاتهم الوظيفية، ويضاف إليه مجموعة من البدلات والعلاوات، وتختلف الدرجة الوظيفية باختلاف الشهادة والخبرة.[1]
اقرأ أيضًا: جدول رواتب وزارة العدل الكويت كامل
سلم رواتب وزارة المالية الكويت
يقسم الموظفون في وزارة المالية بدولة الكويت بشكل رئيس إلى أربع مجموعات وظيفية كغيرها من الوزارات الحكومية الأخرى، وفيما يلي تفاصيل رواتب كل مجموعة من الموظفين العاملين في وزارة المالية الكويتية:
رواتب الوظائف القيادية وزارة المالية الكويت
فيما يلي تفاصيل رواتب الوظائف القيادية في وزارة المالية الكويتية:
- راتب الدرجة الممتازة: يصل الراتب الأساسي إلى 790 دينارًا كويتيًا.
- راتب درجة وكيل وزارة: يبدأ عند أول مربوط 700 دينار كويتي، وحتى آخر مربوط 780 دينارًا كويتيًا.
- راتب درجة وكيل وزارة مساعد: يبدأ عند أول مربوط 600 دينار كويتي، وحتى آخر مربوط 680 دينارًا كويتيًا.
اقرأ أيضًا: سلم رواتب معهد الكويت للأبحاث العلمية كامل
رواتب الوظائف العامة وزارة المالية الكويت
جاء جدول رواتب الوظائف العامة في وزارة المالية الكويتية على النحو التالي:
- الدرجة أ: يبدأ الراتب في هذه الدرجة من 520 دينارًا كويتيًا لأول مربوط، ويصل إلى 580 دينارًا كويتيًا لآخر مربوط.
- الدرجة ب: يبدأ الراتب في هذه الدرجة من 460 دينارًا كويتيًا لأول مربوط، ويصل إلى 520 دينارًا كويتيًا لآخر مربوط.
- الدرجة الأولى: يبدأ الراتب في هذه الدرجة من 410 دينارًا كويتيًا لأول مربوط، ويصل إلى 460 دينارًا كويتيًا لآخر مربوط.
- الدرجة الثانية: يبدأ الراتب في هذه الدرجة من 360 دينارًا كويتيًا لأول مربوط، ويصل إلى 410 دينارًا كويتيًا لآخر مربوط.
- الدرجة الثالثة: يبدأ الراتب في هذه الدرجة من 310 دينارًا كويتيًا لأول مربوط، ويصل إلى 360 دينارًا كويتيًا لآخر مربوط.
- الدرجة الرابعة: يبدأ الراتب في هذه الدرجة من 260 دينارًا كويتيًا لأول مربوط، ويصل إلى 310 دينارًا كويتيًا لآخر مربوط.
- الدرجة الخامسة: يبدأ الراتب في هذه الدرجة من 200 دينارًا كويتيًا لأول مربوط، ويصل إلى 240 دينارًا كويتيًا لآخر مربوط.
- الدرجة السادسة: يبدأ الراتب في هذه الدرجة من 165 دينارًا كويتيًا لأول مربوط، ويصل إلى 200 دينارًا كويتيًا لآخر مربوط.
- الدرجة السابعة: يبدأ الراتب في هذه الدرجة من 135 دينارًا كويتيًا لأول مربوط، ويصل إلى 165 دينارًا كويتيًا لآخر مربوط.
- الدرجة الثامنة: يبدأ الراتب في هذه الدرجة من 110 دينارًا كويتيًا لأول مربوط، ويصل إلى 135 دينارًا كويتيًا لآخر مربوط.
اقرأ أيضًا: سلم رواتب هيئة مكافحة الفساد الكويت كامل
رواتب الوظائف المعاونة وزارة المالية الكويت
حدد ديوان الخدمة المدنية الكويتي رواتب الوظائف المعاونة في وزارة المالية الكويتية على النحو التالي:
- الدرجة الأولى: يبدأ الراتب في هذه الدرجة من 160 دينارًا كويتيًا لأول مربوط، ويصل إلى 210 دينارًا كويتيًا لآخر مربوط.
- الدرجة الثانية: يبدأ الراتب في هذه الدرجة من 120 دينارًا كويتيًا لأول مربوط، ويصل إلى 160 دينارًا كويتيًا لآخر مربوط.
- الدرجة الثالثة: يبدأ الراتب في هذه الدرجة من 90 دينارًا كويتيًا لأول مربوط، ويصل إلى 120 دينارًا كويتيًا لآخر مربوط.
اقرأ أيضًا: سلم رواتب النيابة العامة في الكويت كامل
رواتب الوظائف الفنية وزارة المالية الكويت
فيما يلي تفاصيل رواتب الوظائف الفنية في وزارة المالية الكويتية:
- الدرجة الأولى: يبدأ الراتب في هذه الدرجة من 225 دينارًا كويتيًا لأول مربوط، ويصل إلى 295 دينارًا كويتيًا لآخر مربوط.
- الدرجة الثانية: يبدأ الراتب في هذه الدرجة من 165 دينارًا كويتيًا لأول مربوط، ويصل إلى 225 دينارًا كويتيًا لآخر مربوط.
- الدرجة الثالثة: يبدأ الراتب في هذه الدرجة من 140 دينارًا كويتيًا لأول مربوط، ويصل إلى 165 دينارًا كويتيًا لآخر مربوط.
- الدرجة الرابعة: يبدأ الراتب في هذه الدرجة من 120 دينارًا كويتيًا لأول مربوط، ويصل إلى 140 دينارًا كويتيًا لآخر مربوط.
- الدرجة الخامسة: يبدأ الراتب في هذه الدرجة من 105 دينارًا كويتيًا لأول مربوط، ويصل إلى 120 دينارًا كويتيًا لآخر مربوط.
- الدرجة السادسة: يبدأ الراتب في هذه الدرجة من 90 دينارًا كويتيًا لأول مربوط، ويصل إلى 105 دينارًا كويتيًا لآخر مربوط.
اقرأ أيضًا: سلم رواتب الهيئة العامة للغذاء والتغذية الكويت
جدول رواتب وزارة المالية في الكويت
جاء جدول رواتب الموظفين العاملين في وزارة المالية الكويتية على النحو التالي:
الدرجة | أول مربوط | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | العلاوة الدورية |
رواتب مجموعة الوظائف القيادية في وزارة المالية | ||||||||||||
الدرجة الممتازة | 790 د. ك | – | – | – | – | – | – | |||||
وكيل وزارة | 700 د. ك | 416 د. ك | 732 د. ك | 748 د. ك | 764 د. ك | 780 د. ك | – | – | – | – | – | 16 د. ك |
وكيل وزارة مساعد | 600 د. ك | 616 د. ك | 632 د. ك | 648 د. ك | 664 د. ك | 680 د. ك | – | – | – | – | – | 16 د. ك |
رواتب مجموعة الوظائف العامة في وزارة المالية | ||||||||||||
الدرجة (أ) | 520 د. ك | 532 د. ك | 544 د. ك | 556 د. ك | 568 د. ك | 580 د. ك | – | – | – | – | – | 12 د. ك |
الدرجة (ب) | 460 د. ك | 472 د. ك | 484 د. ك | 496 د. ك | 508 د. ك | 520 د. ك | – | – | – | – | – | 12 د. ك |
الأولى | 410 د. ك | 420 د. ك | 430 د. ك | 440 د. ك | 450 د. ك | 460 د. ك | – | – | – | – | – | 10 د. ك |
الثانية | 360 د. ك | 370 د. ك | 380 د. ك | 390 د. ك | 400 د. ك | 410 د. ك | – | – | – | – | – | 10 د. ك |
الثالثة | 310 د. ك | 320 د. ك | 330 د. ك | 340 د. ك | 350 د. ك | 360 د. ك | – | – | – | – | – | 10 د. ك |
الرابعة | 260 د. ك | 270 د. ك | 280 د. ك | 290 د. ك | 300 د. ك | 310 د. ك | – | – | – | – | – | 10 د. ك |
الخامسة | 200 د. ك | 208 د. ك | 216 د. ك | 224 د. ك | 232 د. ك | 240 د. ك | – | – | – | – | – | 8 د. ك |
السادسة | 165 د. ك | 172 د. ك | 179 د. ك | 186 د. ك | 193 د. ك | 200 د. ك | – | – | – | – | – | 7 د. ك |
السابعة | 135 د. ك | 141 د. ك | 147 د. ك | 153 د. ك | 159 د. ك | 165 د. ك | – | – | – | – | – | 6 د. ك |
الثامنة | 110 د. ك | 115 د. ك | 120 د. ك | 125 د. ك | 130 د. ك | 135 د. ك | – | – | – | – | – | 5 د. ك |
رواتب مجموعة الوظائف المعاونة في وزارة المالية | ||||||||||||
أولى | 160 د. ك | 165 د. ك | 170 د. ك | 175 د. ك | 180 د. ك | 185 د. ك | 190 د. ك | 195 د. ك | 200 د. ك | 205 د. ك | 210 د. ك | 5 د. ك |
ثانية | 120 د. ك | 124 د. ك | 128 د. ك | 132 د. ك | 136 د. ك | 140 د. ك | 144 د. ك | 148 د. ك | 152 د. ك | 156 د. ك | 160 د. ك | 4 د. ك |
ثالثة | 90 د. ك | 93 د. ك | 96 د. ك | 99 د. ك | 102 د. ك | 105 د. ك | 108 د. ك | 111 د. ك | 114 د. ك | 117 د. ك | 120 د. ك | 3 د. ك |
رواتب مجموعة الوظائف الفنية في وزارة المالية | ||||||||||||
الأولى | 225 د. ك | 232 د. ك | 239 د. ك | 246 د. ك | 253 د. ك | 260 د. ك | 267 د. ك | 274 د. ك | 281 د. ك | 288 د. ك | 295 د. ك | 7 د. ك |
الثانية | 165 د. ك | 171 د. ك | 177 د. ك | 183 د. ك | 189 د. ك | 195 د. ك | 201 د. ك | 207 د. ك | 213 د. ك | 219 د. ك | 225 د. ك | 6 د. ك |
الثالثة | 140 د. ك | 145 د. ك | 150 د. ك | 155 د. ك | 160 د. ك | 165 د. ك | – | – | – | – | – | 5 د. ك |
الرابعة | 120 د. ك | 124 د. ك | 128 د. ك | 132 د. ك | 136 د. ك | 140 د. ك | – | – | – | – | – | 4 د. ك |
الخامسة | 105 د. ك | 108 د. ك | 111 د. ك | 114 د. ك | 117 د. ك | 120 د. ك | – | – | – | – | – | 3 د. ك |
السادسة | 90 د. ك | 93 د. ك | 96 د. ك | 99 د. ك | 102 د. ك | 105 د. ك | – | – | – | – | – | 3 د. ك |
اقرأ أيضًا: سلم رواتب إدارة الخبراء الكويت كامل
علاوات وزارة المالية الكويت
يستحق الموظفون العاملون بوزارة المالية في دولة الكويت علاوات وبدلات تختلف باختلاف درجتهم الوظيفية على النحو التالي:
الدرجة | العلاوة الاجتماعية | علاوة غلاء معيشة | دعم مالي | علاوة الأولاد لكل ولد سليم بحد أقصى 7 أولاد | |
عازب | متزوج | ||||
مجموعة الوظائف القيادية | |||||
448 دينار كويتي | 448 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | |
وكيل وزارة | 425 دينار كويتي | 425 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 50 دينار كويتي |
وكيل وزارة مساعد | 400 دينار كويتي | 400 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 50 دينار كويتي |
مجموعة الوظائف العامة | |||||
الدرجة (أ) | 268 دينار كويتي | 368 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 50 دينار كويتي |
الدرجة (ب) | 253 دينار كويتي | 353 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 50 دينار كويتي |
الأولى | 235 دينار كويتي | 328 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 50 دينار كويتي |
الثانية | 222 دينار كويتي | 315 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 50 دينار كويتي |
الثالثة | 203 دينار كويتي | 291 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 50 دينار كويتي |
الرابعة | 190 دينار كويتي | 278 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 50 دينار كويتي |
الخامسة | 169 دينار كويتي | 250 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 50 دينار كويتي |
السادسة | 161 دينار كويتي | 242 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 50 دينار كويتي |
السابعة | 147 دينار كويتي | 222 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 50 دينار كويتي |
الثامنة | 141 دينار كويتي | 216 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 50 دينار كويتي |
مجموعة الوظائف المعاونة | |||||
الأولى | 165 دينار كويتي | 253 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 50 دينار كويتي |
الثانية | 149 دينار كويتي | 230 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 50 دينار كويتي |
الثالثة | 136 دينار كويتي | 211 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 50 دينار كويتي |
مجموعة الوظائف الفنية | |||||
الأولى | 189 دينار كويتي | 282 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 50 دينار كويتي |
الثانية | 167 دينار كويتي | 255 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 50 دينار كويتي |
الثالثة | 154 دينار كويتي | 235 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 50 دينار كويتي |
الرابعة | 149 دينار كويتي | 230 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 50 دينار كويتي |
الخامسة | 140 دينار كويتي | 215 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 50 دينار كويتي |
السادسة | 136 دينار كويتي | 211 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 50 دينار كويتي |
اقرأ أيضًا: سلم رواتب الأمن السيبراني في الكويت كامل
العلاوات التخصصية وزارة المالية الكويتية
تصرف علاوات تخصصية للموظفين في الوظائف المالية التخصصية بوزارة المالية الكويتية تضاف إلى الراتب الأساسي، وهذه العلاوات هي:
المستوى الوظيفي | ميزانية / محاسبة | تدقيق محاسبي | تدقيق مالي | قيمة المكافأة |
الأول | كبير اختصاصي محاسبة | كبير مدققي حسابات | كبير المدققين الماليين | 440 دينار كويتي |
الثاني | اختصاصي أول محاسبة | اختصاص أول تدقيق حسابي | اختصاصي أول تحليل مالي | 380 دينار كويتي |
الثالث | اختصاصي محاسبة | اختصاصي تدقيق حسابات | اختصاصي تحليل مالي | 320 دينار كويتي |
الرابع | محاسب أول | مدقق حسابات | محلل أول مالي | 260 دينار كويتي |
الخامس | محاسب | محاسب | محلل مالي | 200 دينار كويتي |
السادس | محاسب مبتدئ | محاسب مبتدئ | محلل مالي مبتدئ | 140 دينار كويتي |
في ختام هذا المقال نكون قد تعرفنا على سلم رواتب وزارة المالية الكويت 2024، وعلى تفاصيل العلاوات والبدلات المستحقة للموظفين في وزارة المالية الكويتية.