جدول المحتويات
سلم رواتب وزارة الشؤون الاجتماعية الكويت 2025 هو السلم الذي يحدد قيمة الراتب الأساسي للعاملين والموظفين في وزارة الشؤون الاجتماعية بدولة الكويت، والذي يضاف إليه البدلات والعلاوات والمكافآت التي تختلف باختلاف الدرجة الوظيفية، وسنتعرف من خلال موقع كويت بيديا على جدول رواتب موظفي وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية، وعلى تفاصيل البدلات والعلاوات لمختلف الدرجات.
رواتب الشؤون الاجتماعية
إن الرواتب الخاصة بوزارة الشؤون الاجتماعية في دولة الكويت تتحدد وفقًا لسلم الرواتب المعتمد من ديوان الخدمة المدنية، حيث يصنف موظفو الوزارة بحسب مؤهلاتهم العلمية والعملية ضمن 4 مجموعات وظيفية أساسية، وينظم جدول للرواتب خاص بكل مجموعة يوضح أول مربوط وآخر مربوط والعلاوات.
اقرأ أيضًا: سلم رواتب الخدمة المدنية الكويت
سلم رواتب وزارة الشؤون الاجتماعية الكويت
إن سلم رواتب موظفي وزارة الشؤون الاجتماعية في دولة الكويت يحدد قيمة أول مربوط وآخر مربوط لكل درجة من الدرجات الوظيفية ولكل فئة، وفيما يلي تفاصيل سلم رواتب وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية:[1]
سلم رواتب وزارة الشؤون الاجتماعية الوظائف القيادية الكويت
جاءت تفاصيل رواتب الوظائف القيادية في وزارة الشؤون الاجتماعية على النحو الآتي:
- الدرجة الممتازة: إن الراتب في الدرجة الممتازة هو 790 دينارًا كويتًا.
- درجة وكيل وزارة: يبدأ الراتب في درجة وكيل وزارة بـ 700 دينار كويتي لأول مربوط، ويصل آخر مربوط إلى 780 دينارًا.
- درجة وكيل وزارة مساعد: يبدأ الراتب في درجة وكيل وزارة مساعد من 600 دينار كويتي لأول مربوط، ويصل آخر مربوط إلى 680 دينارًا.
اقرأ أيضًا: سلم رواتب السائقين في الكويت
سلم رواتب وزارة الشؤون الاجتماعية الوظائف العامة الكويت
فيما يلي سلم رواتب الوظائف العامة في وزارة الشؤون الاجتماعية بالدينار الكويتي:
- الدرجة أ: يبدأ الراتب في هذه الدرجة من 520 دينارًا كويتيًا لأول مربوط، ويصل حتى 580 دينارًا كويتيًا لآخر مربوط.
- الدرجة ب: يبدأ الراتب في هذه الدرجة من 460 دينارًا كويتيًا لأول مربوط، ويصل حتى 520 دينارًا كويتيًا لآخر مربوط.
- الدرجة الأولى: يبدأ الراتب في هذه الدرجة من 410 دينارًا كويتيًا لأول مربوط، ويصل حتى 460 دينارًا كويتيًا لآخر مربوط.
- الدرجة الثانية: يبدأ الراتب في هذه الدرجة من 360 دينارًا كويتيًا لأول مربوط، ويصل حتى 410 دينارًا كويتيًا لآخر مربوط.
- الدرجة الثالثة: يبدأ الراتب في هذه الدرجة من 310 دينارًا كويتيًا لأول مربوط، ويصل حتى 360 دينارًا كويتيًا لآخر مربوط.
- الدرجة الرابعة: يبدأ الراتب في هذه الدرجة من 260 دينارًا كويتيًا لأول مربوط، ويصل حتى 310 دينارًا كويتيًا لآخر مربوط.
- الدرجة الخامسة: يبدأ الراتب في هذه الدرجة من 200 دينارًا كويتيًا لأول مربوط، ويصل حتى 240 دينارًا كويتيًا لآخر مربوط.
- الدرجة السادسة: يبدأ الراتب في هذه الدرجة من 165 دينارًا كويتيًا لأول مربوط، ويصل حتى 200 دينارًا كويتيًا لآخر مربوط.
- الدرجة السابعة: يبدأ الراتب في هذه الدرجة من 135 دينارًا كويتيًا لأول مربوط، ويصل حتى 165 دينارًا كويتيًا لآخر مربوط.
- الدرجة الثامنة: يبدأ الراتب في هذه الدرجة من 110 دينارًا كويتيًا لأول مربوط، ويصل حتى 135 دينارًا كويتيًا لآخر مربوط
اقرأ أيضًا: سلم رواتب وزارة الأشغال الكويت
سلم رواتب وزارة الشؤون الاجتماعية الوظائف المعاونة الكويت
جاءت تفاصيل رواتب الوظائف المعاونة في وزارة الشؤون الاجتماعية على النحو التالي:
- الدرجة الأولى: يبدأ الراتب في هذه الدرجة من 160 دينارًا كويتيًا لأول مربوط، ويصل إلى 210 دينارًا كويتيًا لآخر مربوط.
- الدرجة الثانية: يبدأ الراتب في هذه الدرجة من 120 دينارًا كويتيًا لأول مربوط، ويصل إلى 160 دينارًا كويتيًا لآخر مربوط.
- الدرجة الثالثة: يبدأ الراتب في هذه الدرجة من 90 دينارًا كويتيًا لأول مربوط، ويصل إلى 120 دينارًا كويتيًا لآخر مربوط.
اقرأ أيضًا: سلم رواتب أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت
سلم رواتب وزارة الشؤون الاجتماعية الوظائف الفنية الكويت
فيما يلي سلم رواتب الوظائف الفنية في وزارة الشؤون الاجتماعية بالدينار الكويتي:
- الدرجة الأولى: يبدأ الراتب في هذه الدرجة من 225 دينارًا كويتيًا لأول مربوط، ويصل إلى 295 دينارًا كويتيًا لآخر مربوط.
- الدرجة الثانية: يبدأ الراتب في هذه الدرجة من 165 دينارًا كويتيًا لأول مربوط، ويصل إلى 225 دينارًا كويتيًا لآخر مربوط.
- الدرجة الثالثة: يبدأ الراتب في هذه الدرجة من 140 دينارًا كويتيًا لأول مربوط، ويصل إلى 165 دينارًا كويتيًا لآخر مربوط.
- الدرجة الرابعة: يبدأ الراتب في هذه الدرجة من 120 دينارًا كويتيًا لأول مربوط، ويصل إلى 140 دينارًا كويتيًا لآخر مربوط.
- الدرجة الخامسة: يبدأ الراتب في هذه الدرجة من 105 دينارًا كويتيًا لأول مربوط، ويصل إلى 120 دينارًا كويتيًا لآخر مربوط.
- الدرجة السادسة: يبدأ الراتب في هذه الدرجة من 90 دينارًا كويتيًا لأول مربوط، ويصل إلى 105 دينارًا كويتيًا لآخر مربوط.
اقرأ أيضًا: سلم رواتب المترجمين في الكويت
جدول رواتب وزارة الشؤون الاجتماعية الكويت
يمكن التعرف على تفاصيل رواتب وزارة الشؤون الاجتماعية في دولة الكويت من خلال الجدول الآتي:
الدرجة | أول مربوط | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | العلاوة الدورية |
الوظائف القيادية في وزارة الشؤون الاجتماعية | ||||||||||||
درجة ممتازة | 790 د. ك | – | – | – | – | – | – | |||||
وكيل وزارة | 700 د. ك | 416 د. ك | 732 د. ك | 748 د. ك | 764 د. ك | 780 د. ك | – | – | – | – | – | 16 د. ك |
وكيل وزارة مساعد | 600 د. ك | 616 د. ك | 632 د. ك | 648 د. ك | 664 د. ك | 680 د. ك | – | – | – | – | – | 16 د. ك |
الوظائف العامة في وزارة الشؤون الاجتماعية | ||||||||||||
(أ) | 520 د. ك | 532 د. ك | 544 د. ك | 556 د. ك | 568 د. ك | 580 د. ك | – | – | – | – | – | 12 د. ك |
(ب) | 460 د. ك | 472 د. ك | 484 د. ك | 496 د. ك | 508 د. ك | 520 د. ك | – | – | – | – | – | 12 د. ك |
الأولى | 410 د. ك | 420 د. ك | 430 د. ك | 440 د. ك | 450 د. ك | 460 د. ك | – | – | – | – | – | 10 د. ك |
الثانية | 360 د. ك | 370 د. ك | 380 د. ك | 390 د. ك | 400 د. ك | 410 د. ك | – | – | – | – | – | 10 د. ك |
الثالثة | 310 د. ك | 320 د. ك | 330 د. ك | 340 د. ك | 350 د. ك | 360 د. ك | – | – | – | – | – | 10 د. ك |
الرابعة | 260 د. ك | 270 د. ك | 280 د. ك | 290 د. ك | 300 د. ك | 310 د. ك | – | – | – | – | – | 10 د. ك |
الخامسة | 200 د. ك | 208 د. ك | 216 د. ك | 224 د. ك | 232 د. ك | 240 د. ك | – | – | – | – | – | 8 د. ك |
السادسة | 165 د. ك | 172 د. ك | 179 د. ك | 186 د. ك | 193 د. ك | 200 د. ك | – | – | – | – | – | 7 د. ك |
السابعة | 135 د. ك | 141 د. ك | 147 د. ك | 153 د. ك | 159 د. ك | 165 د. ك | – | – | – | – | – | 6 د. ك |
الثامنة | 110 د. ك | 115 د. ك | 120 د. ك | 125 د. ك | 130 د. ك | 135 د. ك | – | – | – | – | – | 5 د. ك |
الوظائف المعاونة في وزارة الشؤون الاجتماعية | ||||||||||||
أولى | 160 د. ك | 165 د. ك | 170 د. ك | 175 د. ك | 180 د. ك | 185 د. ك | 190 د. ك | 195 د. ك | 200 د. ك | 205 د. ك | 210 د. ك | 5 د. ك |
ثانية | 120 د. ك | 124 د. ك | 128 د. ك | 132 د. ك | 136 د. ك | 140 د. ك | 144 د. ك | 148 د. ك | 152 د. ك | 156 د. ك | 160 د. ك | 4 د. ك |
ثالثة | 90 د. ك | 93 د. ك | 96 د. ك | 99 د. ك | 102 د. ك | 105 د. ك | 108 | 111 د. ك | 114 د. ك | 117 د. ك | 120 د. ك | 3 د. ك |
الوظائف الفنية في وزارة الشؤون الاجتماعية | ||||||||||||
الأولى | 225 د. ك | 232 د. ك | 239 د. ك | 246 د. ك | 253 د. ك | 260 د. ك | 267 د. ك | 274 د. ك | 281 د. ك | 288 د. ك | 295 د. ك | 7 د. ك |
الثانية | 165 د. ك | 171 د. ك | 177 د. ك | 183 د. ك | 189 د. ك | 195 د. ك | 201 د. ك | 207 د. ك | 213 د. ك | 219 د. ك | 225 د. ك | 6 د. ك |
الثالثة | 140 د. ك | 145 د. ك | 150 د. ك | 155 د. ك | 160 د. ك | 165 د. ك | – | – | – | – | – | 5 د. ك |
الرابعة | 120 د. ك | 124 د. ك | 128 د. ك | 132 د. ك | 136 د. ك | 140 د. ك | – | – | – | – | – | 4 د. ك |
الخامسة | 105 د. ك | 108 د. ك | 111 د. ك | 114 د. ك | 117 د. ك | 120 د. ك | – | – | – | – | – | 3 د. ك |
السادسة | 90 د. ك | 93 د. ك | 96 د. ك | 99 د. ك | 102 د. ك | 105 د. ك | – | – | – | – | – | 3 د. ك |
اقرأ أيضًا: سلم رواتب موظفي البنوك في الكويت
علاوات وزارة الشؤون الاجتماعية الكويت
يستحق موظفو وزارة الشؤون الاجتماعية في دولة الكويت علاوات تضاف إلى الراتب الأساسي، وهي:
الدرجة | العلاوة الاجتماعية | علاوة غلاء معيشة | علاوة الأولاد | علاوات دراسات عليا | |||||
عازب | متزوج | كويتي | غير كويتي | لكل ولد سليم | لكل ولد إعاقة متوسطة | لكل ولد إعاقة شديدة | ماجستير | دكتوراه | |
مجموعة الوظائف القيادية وزارة الشؤون الاجتماعية | |||||||||
الممتازة | 448 د. ك | 448 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
وكيل وزارة | 425 د. ك | 425 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
وكيل وزارة مساعد | 400 د. ك | 400 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
مجموعة الوظائف العامة وزارة الشؤون الاجتماعية | |||||||||
(أ) | 268 د. ك | 368 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
(ب) | 253 د. ك | 353 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الأولى | 235 د. ك | 328 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الثانية | 222 د. ك | 315 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الثالثة | 203 د. ك | 291 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الرابعة | 190 د. ك | 278 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الخامسة | 169 د. ك | 250 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
السادسة | 161 د. ك | 242 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
السابعة | 147 د. ك | 222 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الثامنة | 141 د. ك | 216 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
مجموعة الوظائف المعاونة وزارة الشؤون الاجتماعية | |||||||||
الأولى | 165 د. ك | 253 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الثانية | 149 د. ك | 230 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الثالثة | 136 د. ك | 211 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
مجموعة الوظائف الفنية وزارة الشؤون الاجتماعية | |||||||||
الأولى | 189 د. ك | 282 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الثانية | 167 د. ك | 255 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الثالثة | 154 د. ك | 235 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الرابعة | 149 د. ك | 230 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
الخامسة | 140 د. ك | 215 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
السادسة | 136 د. ك | 211 د. ك | 120 د. ك | 50 د. ك | 50 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك | 75 د. ك | 100 د. ك |
اقرأ أيضًا: سلم رواتب المحاسبين في الكويت
بدلات وزارة الشؤون الاجتماعية الكويت
يضاف إلى رواتب موظفي وزارة الشؤون الاجتماعية في دولة الكويت بدلات ومكافآت تختلف باختلاف الدرجة الوظيفية وطبيعة العمل، وقد جاءت تفاصيل بدلات موظفي الوزارة على النحو التالي:
بدل إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية الكويت
يصرف لموظفي وزارة الشؤون الاجتماعية من شاغلي الوظائف الإشرافية بدل إشراف على النحو الآتي:
- بدل إشراف لمدير الإدارة ومن في حكمه: مبلغ 100 دينار كويتي.
- بدل إشراف للمراقب ومن في حكمه: مبلغ 80 دينار كويتي.
- بدل إشراف لرئيس القسم ومن في حكمه: مبلغ 60 دينار كويتي.
- بدل إشراف لرئيس الشعبة ومن في حكمه: مبلغ 40 دينار كويتي.
اقرأ أيضًا: سلم رواتب خفر السواحل الكويت
بدل مناطق نائية وزارة الشؤون الاجتماعية الكويت
يستحق موظفو وزارة الشؤون الاجتماعية من العاملين في المناطق النائية بدل مناطق نائية، وذلك على النحو الآتي:
الدرجة | علاوة الفئة الأولى من المناطق النائية | علاوة الفئة الثانية من المناطق النائية |
من الدرجة الرابعة فما فوق | 90 دينارًا كويتيًا | 75 دينارًا كويتيًا |
من الدرجة الثامنة إلى الدرجة الخامسة | 75 دينارًا كويتيًا | 60 دينارًا كويتيًا |
الوظائف المعاونة والوظائف الفنية | 45 دينارًا كويتيًا | 30 دينارًا كويتيًا |
اقرأ أيضًا: سلم رواتب بنك الكويت المركزي
بدلات خاصة وزارة الشؤون الاجتماعية الكويت
يصرف لموظفي وزارة الشؤون الاجتماعية أيضًا بدلات خاصة، وذلك على النحو الآتي:
- مبلغ 200 دينار كويتي: بدل نوبة.
- مبلغ 90 دينارًا كويتيًا: بدل طعام.
اقرأ أيضًا: سلم رواتب الدبلوماسيين الجديد الكويت
مكافآت وزارة الشؤون الاجتماعية الكويت
فيما يلي جدول يوضح المكافآت المستحقة لموظفي وزارة الشؤون الاجتماعية في دولة الكويت:
الدرجة | مكافأة خاصة |
مجموعة الوظائف العامة | |
(أ) | 130 دينار كويتي |
(ب) | 115 دينار كويتي |
الأولى | 103 دينار كويتي |
الثانية | 90 دينار كويتي |
الثالثة | 78 دينار كويتي |
الرابعة | 65 دينار كويتي |
الخامسة | 50 دينار كويتي |
السادسة | 50 دينار كويتي |
السابعة | 50 دينار كويتي |
الثامنة | 50 دينار كويتي |
مجموعة الوظائف المعاونة | |
أولى | 50 دينار كويتي |
ثانية | 50 دينار كويتي |
ثالثة | 50 دينار كويتي |
مجموعة الوظائف الفنية | |
الأولى | 57 دينار كويتي |
الثانية | 50 دينار كويتي |
الثالثة | 50 دينار كويتي |
الرابعة | 50 دينار كويتي |
الخامسة | 50 دينار كويتي |
السادسة | 50 دينار كويتي |
في ختام هذا المقال نكون قد تعرفنا على سلم رواتب وزارة الشؤون الاجتماعية الكويت 2025، وعلى تفاصيل المكافآت والعلاوات والبدلات المستحقة لموظفي الوزارة.