
جدول المحتويات
سلم رواتب الاطباء في الكويت 2025، إذ يستحق الأطباء العاملون في دولة الكويت رواتب أساسية يضاف إليها علاوات وبدلات تختلف باختلاف المهام والمسؤوليات، والتي تعتبر من الرواتب المرتفعة إلى حدٍ ما، وسنتعرف من خلال موقع كويت بيديا على سلم رواتب الأطباء في الكويت، وعلى جدول البدلات والعلاوات المستحقة لهم.
رواتب الاطباء في الكويت
إن الرواتب الخاصة بأطباء الأسنان والأطباء البشريين العاملين في المراكز الصحية والمستشفيات بدولة الكويت تحددت بموجب القرار رقم 5 الصادر في العام 2010 من مجلس الخدمة المدنية، إذ تم تصنيف الأطباء بشكل رئيس إلى مجموعتين، المجموعة الأولى تضم الأطباء الحاصلين على المستوى الأول والثاني من البورد الكويتي أو ما يعادلهما، والمجموعة الثانية الأطباء الحاصلين على البورد الكويتي.[1]
اقرأ أيضًا: كم راتب الطبيب المصري في الكويت
سلم رواتب الاطباء في الكويت
إن الرواتب الخاصة بالأطباء العاملين في دولة الكويت تختلف بين المجموعة الأولى والمجموعة الثانية، كما تختلف البدلات والعلاوات الخاصة بهم، وفيما يلي تفاصيل رواتب الأطباء العاملين بالكويت:
سلم رواتب أطباء البورد في الكويت
جاءت تفاصيل رواتب أطباء البورد من الأطباء البشريين وأطباء الأسنان على النحو التالي:
- راتب رئيس الهيئة الطبية: يبدأ من أول مربوط (2040) دينارًا كويتيًا، وإلى آخر مربوط (2360) دينارًا كويتيًا.
- راتب نائب رئيس الهيئة الطبية: يبدأ من أول مربوط (1720) دينارًا كويتيًا، وإلى آخر مربوط (2000) دينار كويتيًا.
- راتب استشاري تخصص دقيق: يبدأ من أول مربوط (1315) دينارًا كويتيًا، وإلى آخر مربوط (1535) دينارًا كويتيًا.
- راتب استشاري عام: يبدأ من أول مربوط (1315) دينارًا كويتيًا، وإلى آخر مربوط (1535) دينارًا كويتيًا.
- راتب اختصاصي أول تخصص دقيق: يبدأ من أول مربوط (1150) دينارًا كويتيًا، وإلى آخر مربوط (1370) دينارًا كويتيًا.
- راتب اختصاصي أول عام: يبدأ من أول مربوط (1150) دينارًا كويتيًا، وإلى آخر مربوط (1370) دينارًا كويتيًا.
- راتب اختصاصي تخصص دقيق: يبدأ من أول مربوط (1000) دينار كويتيًا، وإلى آخر مربوط (1200) دينار كويتيًا.
- راتب اختصاصي عام: يبدأ من أول مربوط (1000) دينار كويتيًا، وإلى آخر مربوط (1200) دينار كويتيًا.
- راتب طبيب متخصص: يبدأ من أول مربوط (850) دينارًا كويتيًا، وإلى آخر مربوط (1050) دينارًا كويتيًا.
اقرأ أيضًا: كم رواتب الأطباء الوافدين بالكويت
سلم رواتب أطباء المستوى الأول والثاني البورد الكويتي
فيما يلي تفاصيل رواتب الأطباء من المستوى الأول والثاني البورد الكويتي:
- راتب طبيب إكلينيكي مشارك: يبدأ من أول مربوط (1000) دينارًا كويتيًا، وإلى آخر مربوط (1200) دينارًا كويتيًا.
- راتب ممارس عام أول أ: يبدأ من أول مربوط (1000) دينار كويتيًا، وإلى آخر مربوط (1200) دينار كويتيًا.
- راتب طبيب إكلينيكي مساعد: يبدأ من أول مربوط (850) دينارًا كويتي، وإلى آخر مربوط (1050) دينارًا كويتيًا.
- راتب ممارس عام أول ب: يبدأ من أول مربوط (850) دينارًا كويتيًا، وإلى آخر مربوط (1050) دينارًا كويتيًا.
- راتب طبيب مقيم 5R: يبدأ من أول مربوط (715) دينارًا كويتيًا، وإلى آخر مربوط (895) دينارًا كويتيًا.
- راتب طبيب مقيم 4R: يبدأ من أول مربوط (715) دينارًا كويتيًا، وإلى آخر مربوط (895) دينارًا كويتيًا.
- راتب طبيب مقيم 3R: يبدأ من أول مربوط (715) دينارًا كويتيًا، وإلى آخر مربوط (895) دينارًا كويتيًا.
- راتب طبيب مقيم 2R: يبدأ من أول مربوط (580) دينارًا كويتيًا، وإلى آخر مربوط (760) دينارًا كويتيًا.
- راتب طبيب مقيم 1R: يبدأ من أول مربوط (580) دينارًا كويتيًا، وإلى آخر مربوط (760) دينارًا كويتيًا.
- راتب طبيب دوري: يبدأ من أول مربوط (540) دينارًا كويتي، وإلى آخر مربوط (558) دينارًا كويتيًا.
اقرأ أيضًا: رواتب الأطباء المصريين في الكويت مع العلاوات
جدول رواتب الاطباء في الكويت
فيما يلي جدول يوضح الرواتب الأساسية المستحقة للأطباء العاملين في المستشفيات والمراكز التخصصية والصحية بالكويت:
الدرجة | الراتب الأساسي | العلاوة الدورية | المدة اللازمة كحد أدنى للبقاء في الدرجة | ||
أول مربوط | آخر مربوط | قيمتها | عددها | ||
الأطباء الحاصلون على البورد الكويتي أو ما يعادله | |||||
رئيس الهيئة الطبية | 2040 دينار كويتي | 2360 دينار كويتي | 40 دينار كويتي | 8 مرات | – |
نائب رئيس الهيئة الطبية | 1720 دينار كويتي | 2000 دينار كويتي | 40 دينار كويتي | 8 مرات | – |
استشاري تخصص دقيق | 1315 دينار كويتي | 1535 دينار كويتي | 22 دينار كويتي | 10 مرات | – |
استشاري عام | 1315 دينار كويتي | 1535 دينار كويتي | 22 دينار كويتي | 10 مرات | – |
اختصاصي أول تخصص دقيق | 1150 دينار كويتي | 1370 دينار كويتي | 22 دينار كويتي | 10 مرات | سنتين |
اختصاصي أول عام | 1150 دينار كويتي | 1370 دينار كويتي | 22 دينار كويتي | 10 مرات | 3 سنوات |
اختصاصي تخصص دقيق | 1000 دينار كويتي | 1200 دينار كويتي | 20 دينار كويتي | 10 مرات | سنتين |
اختصاصي عام | 1000 دينار كويتي | 1200 دينار كويتي | 20 دينار كويتي | 10 مرات | 3 سنوات |
طبيب مختص | 850 دينار كويتي | 1050 دينار كويتي | 20 دينار كويتي | 10 مرات | 3 سنوات |
الأطباء الحاصلون على المستوى الأول أو الثاني من البورد الكويتي أو ما يعادلهما | |||||
طبيب إكلينيكي مشارك | 1000 دينار كويتي | 1200 دينار كويتي | 20 دينار كويتي | 10 مرات | 10 سنوات |
ممارس عام أول أ | 1000 دينار كويتي | 1200 دينار كويتي | 20 دينار كويتي | 10 مرات | 10 سنوات |
طبيب إكلينيكي مساعد | 850 دينار كويتي | 1050 دينار كويتي | 20 دينار كويتي | 10 مرات | 4 سنوات |
ممارس عام أول ب | 850 دينار كويتي | 1050 دينار كويتي | 20 دينار كويتي | 10 مرات | 4 سنوات |
طبيب مقيم 5R | 715 دينار كويتي | 895 دينار كويتي | 18 دينار كويتي | 10 مرات | سنتين |
طبيب مقيم 4R | 715 دينار كويتي | 895 دينار كويتي | 18 دينار كويتي | 10 مرات | سنتين |
طبيب مقيم 3R | 715 دينار كويتي | 895 دينار كويتي | 18 دينار كويتي | 10 مرات | سنتين |
طبيب مقيم 2R | 580 دينار كويتي | 700 دينار كويتي | 18 دينار كويتي | 10 مرات | سنتين |
طبيب مقيم 1R | 580 دينار كويتي | 700 دينار كويتي | 18 دينار كويتي | 10 مرات | سنتين |
طبيب دوري | 540 دينار كويتي | 558 دينار كويتي | 18 دينار كويتي | مرة | سنة |
اقرأ أيضًا: سلم رواتب الأطباء في الكويت مع البدلات
علاوات الاطباء في الكويت
يستحق الأطباء في دولة الكويت أيضًا علاوات تضاف إلى الراتب الأساسي، وهذه العلاوات هي:
الدرجة | علاوة اجتماعية | علاوة غلاء معيشة | علاوة خاصة | ||
عازب | متزوج | ||||
الأطباء الحاصلون على البورد الكويتي أو ما يعادله | |||||
رئيس الهيئة الطبية | 425 دينار كويتي | 425 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 1000 دينار كويتي | |
نائب رئيس الهيئة الطبية | 400 دينار كويتي | 400 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 670 دينار كويتي | |
استشاري تخصص دقيق | 268 دينار كويتي | 368 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | – | |
استشاري عام | 268 دينار كويتي | 368 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | – | |
اختصاصي أول تخصص دقيق | 268 دينار كويتي | 368 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | – | |
اختصاصي أول عام | 268 دينار كويتي | 368 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | – | |
اختصاصي تخصص دقيق | 253 دينار كويتي | 353 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | – | |
اختصاصي عام | 253 دينار كويتي | 353 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | – | |
طبيب مختص | 235 دينار كويتي | 325 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | – | |
الأطباء الحاصلون على المستوى الأول أو الثاني من البورد الكويتي أو ما يعادلهما | |||||
طبيب إكلينيكي مشارك | 253 دينار كويتي | 353 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | – | |
ممارس عام أول أ | 253 دينار كويتي | 353 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | – | |
طبيب إكلينيكي مساعد | 235 دينار كويتي | 328 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | – | |
ممارس عام أول ب | 235 دينار كويتي | 328 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | – | |
طبيب مقيم 5R | 222 دينار كويتي | 315 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | – | |
طبيب مقيم 4R | 222 دينار كويتي | 315 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | – | |
طبيب مقيم 3R | 222 دينار كويتي | 315 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | – | |
طبيب مقيم 2R | 203 دينار كويتي | 291 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | – | |
طبيب مقيم 1R | 203 دينار كويتي | 291 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | – | |
طبيب دوري | 190 دينار كويتي | 278 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | – |
اقرأ أيضًا: سلم رواتب وزارة الكهرباء والماء الكويت
بدلات الاطباء في الكويت
بالإضافة إلى الراتب الأساسي والعلاوات، يستحق الأطباء العاملون في دولة الكويت مجموعة من البدلات، وهي:
الدرجة | بدل طبيعة عمل | بدل اختصاصي | بدل تخصص دقيق | بدل إشراف | بدل خفارة/ مبيت |
الأطباء الحاصلون على البورد الكويتي أو ما يعادله | |||||
رئيس الهيئة الطبية | 1590 دينار كويتي | 800 دينار كويتي | 600 دينار كويتي | 250 دينار كويتي | 800 دينار كويتي |
نائب رئيس الهيئة الطبية | 1590 دينار كويتي | 700 دينار كويتي | 600 دينار كويتي | 200 دينار كويتي | 800 دينار كويتي |
استشاري تخصص دقيق | 1590 دينار كويتي | 700 دينار كويتي | 600 دينار كويتي | 200 دينار كويتي | 800 دينار كويتي |
استشاري عام | 1590 دينار كويتي | 700 دينار كويتي | – | 180 دينار كويتي | 750 دينار كويتي |
اختصاصي أول تخصص دقيق | 1385 دينار كويتي | 600 دينار كويتي | 500 دينار كويتي | 160 دينار كويتي | 700 دينار كويتي |
اختصاصي أول عام | 1385 دينار كويتي | 600 دينار كويتي | – | 140 دينار كويتي | 675 دينار كويتي |
اختصاصي تخصص دقيق | 1350 دينار كويتي | 500 دينار كويتي | 400 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 650 دينار كويتي |
اختصاصي عام | 1350 دينار كويتي | 500 دينار كويتي | – | 110 دينار كويتي | 600 دينار كويتي |
طبيب مختص | 1220 دينار كويتي | 400 دينار كويتي | – | 100 دينار كويتي | 550 دينار كويتي |
الأطباء الحاصلون على المستوى الأول أو الثاني من البورد الكويتي أو ما يعادلهما | |||||
طبيب إكلينيكي مشارك | 1260 دينار كويتي | 500 دينار كويتي | – | – | 550 دينار كويتي |
ممارس عام أول أ | 1260 دينار كويتي | 500 دينار كويتي | – | – | 550 دينار كويتي |
طبيب إكلينيكي مساعد | 1170 دينار كويتي | 300 دينار كويتي | – | – | 500 دينار كويتي |
ممارس عام أول ب | 1170 دينار كويتي | 300 دينار كويتي | – | – | 500 دينار كويتي |
طبيب مقيم 5R | 650 دينار كويتي | – | – | – | 400 دينار كويتي |
طبيب مقيم 4R | 600 دينار كويتي | – | – | – | 350 دينار كويتي |
طبيب مقيم 3R | 500 دينار كويتي | – | – | – | 350 دينار كويتي |
طبيب مقيم 2R | 500 دينار كويتي | – | – | – | 300 دينار كويتي |
طبيب مقيم 1R | 450 دينار كويتي | – | – | – | 300 دينار كويتي |
طبيب دوري | 400 دينار كويتي | – | – | – | 250 دينار كويتي |
اقرأ أيضًا: سلم رواتب وزارة المالية الكويت
بدل السكن للأطباء في الكويت
يستحق الأطباء في الكويت بدلًا خاصًا بالسكن يختلف باختلاف الدرجة والحالة الاجتماعية على النحو التالي:
الوظيفة | فئات بدل السكن الشهرية | فئات بدل التأثيث لمرة واحدة | ||
عازب | متزوج | عازب | متزوج | |
رئيس الهيئة الطبية/ نائب رئيس الهيئة الطبية/ استشاري تخصص دقيق/ استشاري عام/ اختصاصي أول/ اختصاصي | 400 دينار كويتي | 500 دينار كويتي | 3500 دينار كويتي | 4500 دينار كويتي |
باقي درجات الأطباء | 300 دينار كويتي | 400 دينار كويتي | 2000 دينار كويتي | 2500 دينار كويتي |
اقرأ أيضًا: جدول رواتب دعم العمالة الكويت كامل
مكافآت الاطباء في الكويت
فيما يلي جدول بتفاصيل المكافآت الممنوحة للأطباء البشريين وأطباء الأسنان في دولة الكويت بمختلف درجاتهم الوظيفية ومؤهلاتهم:
الدرجة | مكافأة تدريب | مكافأة المؤهل العلمي | |
ماجستير | دكتوراه | ||
الأطباء الحاصلون على البورد الكويتي أو ما يعادله | |||
رئيس الهيئة الطبية | 250 دينار كويتي | 150 دينار كويتي | 75 دينار كويتي |
نائب رئيس الهيئة الطبية | 200 دينار كويتي | 150 دينار كويتي | 75 دينار كويتي |
استشاري تخصص دقيق | 200 دينار كويتي | 150 دينار كويتي | 75 دينار كويتي |
استشاري عام | 180 دينار كويتي | 150 دينار كويتي | 75 دينار كويتي |
اختصاصي أول تخصص دقيق | 160 دينار كويتي | 150 دينار كويتي | 75 دينار كويتي |
اختصاصي أول عام | 150 دينار كويتي | 150 دينار كويتي | 75 دينار كويتي |
اختصاصي تخصص دقيق | 140 دينار كويتي | 150 دينار كويتي | 75 دينار كويتي |
اختصاصي عام | 130 دينار كويتي | 150 دينار كويتي | 75 دينار كويتي |
طبيب مختص | 100 دينار كويتي | 150 دينار كويتي | 75 دينار كويتي |
الأطباء الحاصلون على المستوى الأول أو الثاني من البورد الكويتي أو ما يعادلهما | |||
طبيب إكلينيكي مشارك | 120 دينار كويتي | – | 75 دينار كويتي |
ممارس عام أول أ | 120 دينار كويتي | – | 75 دينار كويتي |
طبيب إكلينيكي مساعد | 90 دينار كويتي | – | 75 دينار كويتي |
ممارس عام أول ب | 90 دينار كويتي | – | 75 دينار كويتي |
طبيب مقيم 5R | – | – | 75 دينار كويتي |
طبيب مقيم 4R | – | – | 75 دينار كويتي |
طبيب مقيم 3R | – | – | 75 دينار كويتي |
طبيب مقيم 2R | – | – | – |
طبيب مقيم 1R | – | – | – |
طبيب دوري | – | – | – |
في ختام هذا المقال نكون قد تعرفنا على سلم رواتب الاطباء في الكويت 2025، وعلى تفاصيل البدلات والعلاوات والمكافآت التي تصرف للأطباء.