جدول المحتويات
- 1 الرمز البريدي لمناطق محافظة حولي
- 1.1 الرمز البريدي السلام
- 1.2 الرمز البريدي الشعب البحري
- 1.3 الرمز البريدي الشهداء
- 1.4 الرمز البريدي بيان
- 1.5 الرمز البريدي البدع
- 1.6 الرمز البريدي حولي
- 1.7 الرمز البريدي حطين
- 1.8 الرمز البريدي الجابرية
- 1.9 الرمز البريدي المدائن
- 1.10 الرمز البريدي مبارك العبدالله
- 1.11 الرمز البريدي مشرف
- 1.12 الرمز البريدي الراس
- 1.13 الرمز البريدي الرميثية
- 1.14 الرمز البريدي السالمية
- 1.15 الرمز البريدي سلوى
- 1.16 الرمز البريدي الشعب
- 1.17 الرمز البريدي الصديق
- 1.18 الرمز البريدي الزهراء
- 2 مقالات مقترحة
- 3 الأسئلة الشائعة
- 4 المراجع
الرمز البريدي لمناطق محافظة حولي حددته وزارة المواصلات في الكويت تبعًا للمناطق التابعة للمحافظة، بهدف تسهيل إيصال الخدمات البريدية لقاطني محافظة حولي، وتبادل الخطابات والحوالات المالية بشكلٍ سريعٍ ودقيقٍ، وسيتناول موقع كويت بيديا الرمز البريدي لمناطق محافظة حولي Hawally postal code بشكل تفصيلي.
الرمز البريدي لمناطق محافظة حولي
خصصت وزارة المواصلات في دولة الكويت مجموعةً من الرموز البريدية لمحافظة حولي، والتي تم تقسيمها إلى ثماني عشرة منطقة، لتأمين الخدمات البريدية للمواطنين والمنشآت المتواجدة في المحافظة، والتأكد من تسليم الطرود والرسائل البريدية إلى وجهتها الصحيحة، وفيما يلي نستعرض الرموز البريدية لمناطق محافظة حولي:[1]
الرمز البريدي السلام
قسمت وزارة المواصلات في دولة الكويت الرموز البريدية لمنطقة السلام إلى اثنتي عشرة قطعة، كما في الجدول التالي:
المنطقة | من صندوق بريد | إلى صندوق بريد | رقم قطعة | الرمز البريدي |
بريد السلام | 1 | 100 | 1 | 47701 |
بريد السلام | 101 | 200 | 2 | 47702 |
بريد السلام | 201 | 300 | 3 | 47703 |
بريد السلام | 301 | 400 | 4 | 47704 |
بريد السلام | 401 | 500 | 5 | 47705 |
بريد السلام | 501 | 600 | 6 | 47706 |
بريد السلام | 601 | 700 | 7 | 47707 |
بريد السلام | 701 | 800 | 8 | 47708 |
بريد السلام | 801 | 900 | 9 | 47709 |
بريد السلام | 901 | 1000 | 10 | 47710 |
بريد السلام | 1001 | 1100 | 11 | 47711 |
بريد السلام | 1101 | 1200 | 12 | 47712 |
الرمز البريدي الشعب البحري
خصصت وزارة المواصلات الكويتية لمنطقة الشعب البحري اثني عشر رمزًا بريديًا يوضحها الجدول أدناه:
المنطقة | رقم القطعة | الرمز البريدي |
بريد الشعب البحري | 1 | 36351 |
بريد الشعب البحري | 2 | 36352 |
بريد الشعب البحري | 3 | 36353 |
بريد الشعب البحري | 4 | 36354 |
بريد الشعب البحري | 5 | 36355 |
بريد الشعب البحري | 6 | 36356 |
بريد الشعب البحري | 7 | 36357 |
بريد الشعب البحري | 8 | 36358 |
بريد الشعب البحري | 9 | 36359 |
بريد الشعب البحري | 10 | 36360 |
بريد الشعب البحري | 11 | 36361 |
بريد الشعب البحري | 12 | 36362 |
الرمز البريدي الشهداء
يعرض الجدول التالي الرموز البريدية للاثنتي عشرة قطعة التي حددتها وزارة المواصلات لمنطقة الشهداء:
المنطقة | من صندوق بريد | إلى صندوق بريد | رقم قطعة | الرمز البريدي |
بريد الشهداء | 1 | 100 | 1 | 47781 |
بريد الشهداء | 101 | 200 | 2 | 47782 |
بريد الشهداء | 201 | 300 | 3 | 47783 |
بريد الشهداء | 301 | 400 | 4 | 47784 |
بريد الشهداء | 401 | 500 | 5 | 47785 |
بريد الشهداء | 501 | 600 | 6 | 47786 |
بريد الشهداء | 601 | 700 | 7 | 47787 |
بريد الشهداء | 701 | 800 | 8 | 47788 |
بريد الشهداء | 801 | 900 | 9 | 47789 |
بريد الشهداء | 901 | 1000 | 10 | 47790 |
بريد الشهداء | 1001 | 1100 | 11 | 47791 |
بريد الشهداء | 1101 | 1200 | 12 | 47792 |
الرمز البريدي بيان
حددت وزارة المواصلات في الكويت الرموز البريدية لمنطقة بيان وفق ما يوضحه الجدول التالي:
اسم المنطقة | من صندوق بريد | إلى صندوق بريد | رقم قطعة | الرمز البريدي |
بريد بيان | 66001 | 66100 | 1 | 66100 |
بريد بيان | 66101 | 66200 | 2 | 66200 |
بريد بيان | 66201 | 66300 | 3 | 66300 |
بريد بيان | 66301 | 66400 | 4 | 66400 |
بريد بيان | 66401 | 66500 | 5 | 66500 |
بريد بيان | 66501 | 66600 | 6 | 66600 |
بريد بيان | 66601 | 66700 | 7 | 66700 |
بريد بيان | 66701 | 66800 | 8 | 66800 |
بريد بيان | 66801 | 66900 | 9 | 66900 |
بريد بيان | 66901 | 67000 | 10 | 67000 |
بريد بيان | 67001 | 67100 | 11 | 67100 |
بريد بيان | 67101 | 67200 | 12 | 67200 |
الرمز البريدي البدع
تم تقسيم الرموز البريدية لمنطقة البدع إلى عشر قطع نوضحها من خلال الجدول الآتي:
المنطقة | رقم القطعة | الرمز البريدي |
بريد البدع | 1 | 25001 |
بريد البدع | 2 | 25002 |
بريد البدع | 3 | 25003 |
بريد البدع | 4 | 25004 |
بريد البدع | 5 | 25005 |
بريد البدع | 6 | 25006 |
بريد البدع | 7 | 25007 |
بريد البدع | 8 | 25008 |
بريد البدع | 9 | 25009 |
بريد البدع | 10 | 25010 |
الرمز البريدي حولي
تم تخصيص اثني عشر رمزًا بريديًا للقطع التابعة لمنطقة حولي، يوضحها الجدول أدناه بشكلٍ مفصلٍ:
المنطقة | من صندوق بريد | إلى صندوق بريد | رقم قطعة | الرمز البريدي |
بريد حولي | 1 | 100 | 1 | 30001 |
بريد حولي | 101 | 200 | 2 | 30002 |
بريد حولي | 201 | 300 | 3 | 30003 |
بريد حولي | 301 | 400 | 4 | 30004 |
بريد حولي | 401 | 500 | 5 | 30005 |
بريد حولي | 501 | 600 | 6 | 30006 |
بريد حولي | 601 | 700 | 7 | 30007 |
بريد حولي | 701 | 800 | 8 | 30008 |
بريد حولي | 801 | 900 | 9 | 30009 |
بريد حولي | 901 | 1000 | 10 | 30010 |
بريد حولي | 1001 | 1100 | 11 | 30011 |
بريد حولي | 1101 | 1200 | 12 | 30012 |
الرمز البريدي حطين
فيما يلي جدول يوضح الرموز البريدية للقطع الاثنتي عشرة التابعة لمنطقة حطين:
المنطقة | من صندوق بريد | إلى صندوق بريد | رقم قطعة | الرمز البريدي |
بريد حطين | 1 | 100 | 1 | 47741 |
بريد حطين | 101 | 200 | 2 | 47742 |
بريد حطين | 201 | 300 | 3 | 47743 |
بريد حطين | 301 | 400 | 4 | 47744 |
بريد حطين | 401 | 500 | 5 | 47745 |
بريد حطين | 501 | 600 | 6 | 47746 |
بريد حطين | 601 | 700 | 7 | 47747 |
بريد حطين | 701 | 800 | 8 | 47748 |
بريد حطين | 801 | 900 | 9 | 47749 |
بريد حطين | 901 | 1000 | 10 | 47750 |
بريد حطين | 1001 | 1100 | 11 | 47751 |
بريد حطين | 1101 | 1200 | 12 | 47752 |
الرمز البريدي الجابرية
يوضح الجدول المرفق أدناه الرموز البريدية لمنطقة الجابرية، والتي تم تقسيمها إلى اثنتي عشرة قطعة كما يلي:
المنطقة | من صندوق بريد | إلى صندوق بريد | رقم قطعة | الرمز البريدي |
بريد الجابرية | 1 | 100 | 1 | 46301 |
بريد الجابرية | 101 | 200 | 2 | 46302 |
بريد الجابرية | 201 | 300 | 3 | 46303 |
بريد الجابرية | 301 | 400 | 4 | 46304 |
بريد الجابرية | 401 | 500 | 5 | 46305 |
بريد الجابرية | 501 | 600 | 6 | 46306 |
بريد الجابرية | 601 | 700 | 7 | 46307 |
بريد الجابرية | 701 | 800 | 8 | 46308 |
بريد الجابرية | 801 | 900 | 9 | 46309 |
بريد الجابرية | 901 | 1000 | 10 | 46310 |
بريد الجابرية | 1001 | 1100 | 11 | 46311 |
بريد الجابرية | 1101 | 1200 | 12 | 46312 |
الرمز البريدي المدائن
يعرض الجدول التالي الرموز البريدية للقطع الاثنتي عشرة التي حددتها وزارة المواصلات الكويتية لمنطقة المدائن:
المنطقة | من صندوق بريد | إلى صندوق بريد | رقم قطعة | الرمز البريدي |
بريد المدائن | 1 | 100 | 1 | 47801 |
بريد المدائن | 101 | 200 | 2 | 47802 |
بريد المدائن | 201 | 300 | 3 | 47803 |
بريد المدائن | 301 | 400 | 4 | 47804 |
بريد المدائن | 401 | 500 | 5 | 47805 |
بريد المدائن | 501 | 600 | 6 | 47806 |
بريد المدائن | 601 | 700 | 7 | 47807 |
بريد المدائن | 701 | 800 | 8 | 47808 |
بريد المدائن | 801 | 900 | 9 | 47809 |
بريد المدائن | 901 | 1000 | 10 | 47810 |
بريد المدائن | 1001 | 1100 | 11 | 47811 |
بريد المدائن | 1101 | 1200 | 12 | 47812 |
الرمز البريدي مبارك العبدالله
قسمت وزارة المواصلات الكويتية منطقة مبارك العبدالله إلى اثنتي عشرة قطعة، وخصصت رمزًا بريديًا لكل قطعة من هذه القطع، نستعرضها فيما يلي:
المنطقة | من صندوق بريد | إلى صندوق بريد | رقم قطعة | الرمز البريدي |
مبارك العبد الله | 1 | 100 | 1 | 40251 |
مبارك العبد الله | 101 | 200 | 2 | 40252 |
مبارك العبد الله | 201 | 300 | 3 | 40253 |
مبارك العبد الله | 301 | 400 | 4 | 40254 |
مبارك العبد الله | 401 | 500 | 5 | 40255 |
مبارك العبد الله | 501 | 600 | 6 | 40256 |
مبارك العبد الله | 601 | 700 | 7 | 40257 |
مبارك العبد الله | 701 | 800 | 8 | 40258 |
مبارك العبد الله | 801 | 900 | 9 | 40259 |
مبارك العبد الله | 901 | 1000 | 10 | 40260 |
مبارك العبد الله | 1001 | 1100 | 11 | 40261 |
مبارك العبد الله | 1101 | 1200 | 12 | 40262 |
الرمز البريدي مشرف
تم تخصيص منطقة مشرف بسبعة رموزٍ بريديةٍ يوضحها الجدول التالي بشكلٍ تفصيليٍّ:
المنطقة | من صندوق بريد | إلى صندوق بريد | رقم قطعة | الرمز البريدي |
بريد مشرف | 1 | 100 | 1 | 40001 |
بريد مشرف | 101 | 200 | 2 | 40002 |
بريد مشرف | 201 | 300 | 3 | 40003 |
بريد مشرف | 301 | 400 | 4 | 40004 |
بريد مشرف | 401 | 500 | 5 | 40005 |
بريد مشرف | 501 | 600 | 6 | 40006 |
بريد مشرف | 601 | 700 | 7 | 40007 |
الرمز البريدي الراس
حددت وزارة المواصلات في الكويت الرموز البريدية لمنطقة الراس بعد تقسيمها إلى عشر قطع كالآتي:
المنطقة | من صندوق بريد | إلى صندوق بريد | رقم القطعة | الرمز البريدي |
بريد الراس | 36001 | 36100 | 1 | 24701 |
بريد الراس | 36101 | 36200 | 2 | 24702 |
بريد الراس | 36201 | 36300 | 3 | 24703 |
بريد الراس | 36301 | 36400 | 4 | 24704 |
بريد الراس | 36401 | 36500 | 5 | 24705 |
بريد الراس | 36501 | 36600 | 6 | 24706 |
بريد الراس | 36601 | 36700 | 7 | 24707 |
بريد الراس | 36701 | 36800 | 8 | 24708 |
بريد الراس | 36801 | 36900 | 9 | 24709 |
بريد الراس | 36901 | 37000 | 10 | 24710 |
الرمز البريدي الرميثية
يعرض الجدول المرفق أدناه الرموز البريدية الاثني عشر التابعة لمنطقة الرميثية، وذلك على النحو التالي:
المنطقة | من صندوق بريد | إلى صندوق بريد | رقم القطعة | الرمز البريدي |
بريد الرميثية | 32001 | 32100 | 1 | 25401 |
بريد الرميثية | 32101 | 32200 | 2 | 25402 |
بريد الرميثية | 32201 | 32300 | 3 | 25403 |
بريد الرميثية | 32301 | 32400 | 4 | 25404 |
بريد الرميثية | 32401 | 32500 | 5 | 25405 |
بريد الرميثية | 32501 | 32600 | 6 | 25406 |
بريد الرميثية | 32601 | 32700 | 7 | 25407 |
بريد الرميثية | 32701 | 32800 | 8 | 25408 |
بريد الرميثية | 32801 | 32900 | 9 | 25409 |
بريد الرميثية | 32901 | 33000 | 10 | 25410 |
بريد الرميثية | 33001 | 33100 | 11 | 25411 |
بريد الرميثية | 33101 | 33200 | 12 | 25412 |
الرمز البريدي السالمية
يبين الجدول التالي الرموز البريدية الاثني عشر التابعة لمنطقة السالمية بشكلٍ مفصلٍ:
المنطقة | من صندوق بريد | إلى صندوق بريد | رقم قطعة | الرمز البريدي |
بريد السالمية | 1 | 100 | 1 | 20001 |
بريد السالمية | 101 | 200 | 2 | 20002 |
بريد السالمية | 201 | 300 | 3 | 20003 |
بريد السالمية | 301 | 400 | 4 | 20004 |
بريد السالمية | 401 | 500 | 5 | 20005 |
بريد السالمية | 501 | 600 | 6 | 20006 |
بريد السالمية | 601 | 700 | 7 | 20007 |
بريد السالمية | 701 | 800 | 8 | 20008 |
بريد السالمية | 801 | 900 | 9 | 20009 |
بريد السالمية | 901 | 1000 | 10 | 20010 |
بريد السالمية | 1001 | 1100 | 11 | 20011 |
بريد السالمية | 1101 | 1200 | 12 | 20012 |
الرمز البريدي سلوى
حددت وزارة المواصلات الكويتية الرموز البريدية الاثني عشر التي تتبع لمنطقة سلوى وفق الجدول أدناه:
المنطقة | من صندوق بريد | إلى صندوق بريد | رقم قطعة | الرمز البريدي |
بريد سلوى | 1 | 100 | 1 | 25601 |
بريد سلوى | 101 | 200 | 2 | 25602 |
بريد سلوى | 201 | 300 | 3 | 25603 |
بريد سلوى | 301 | 400 | 4 | 25604 |
بريد سلوى | 401 | 500 | 5 | 25605 |
بريد سلوى | 501 | 600 | 6 | 25606 |
بريد سلوى | 601 | 700 | 7 | 25607 |
بريد سلوى | 701 | 800 | 8 | 25608 |
بريد سلوى | 801 | 900 | 9 | 25609 |
بريد سلوى | 901 | 1000 | 10 | 25610 |
بريد سلوى | 1001 | 1100 | 11 | 25611 |
بريد سلوى | 1101 | 1200 | 12 | 25612 |
الرمز البريدي الشعب
يعرض الجدول التالي بشكلٍ مفصلٍ الرموز البريدية التسع التابعة لمنطقة الشعب:
المنطقة | من صندوق بريد | إلى صندوق بريد | رقم القطعة | الرمز البريدي |
بريد الشعب | 35001 | 35100 | 1 | 35901 |
بريد الشعب | 35101 | 35200 | 2 | 35902 |
بريد الشعب | 35201 | 35300 | 3 | 35903 |
بريد الشعب | 35301 | 35400 | 4 | 35904 |
بريد الشعب | 35401 | 35500 | 5 | 35905 |
بريد الشعب | 35501 | 35600 | 6 | 35906 |
بريد الشعب | 35601 | 35700 | 7 | 35907 |
بريد الشعب | 35704 | 35800 | 8 | 35908 |
بريد الشعب | 35801 | 35900 | 9 | 35909 |
الرمز البريدي الصديق
يبين الجدول التالي الرموز البريدية الاثني عشر التي تم تخصيصها من قبل وزارة المواصلات لمنطقة الصديق:
المنطقة | من صندوق بريد | إلى صندوق بريد | رقم قطعة | الرمز البريدي |
بريد الصديق | 1 | 100 | 1 | 47721 |
بريد الصديق | 101 | 200 | 2 | 47722 |
بريد الصديق | 201 | 300 | 3 | 47723 |
بريد الصديق | 301 | 400 | 4 | 47724 |
بريد الصديق | 401 | 500 | 5 | 47725 |
بريد الصديق | 501 | 600 | 6 | 47726 |
بريد الصديق | 601 | 700 | 7 | 47727 |
بريد الصديق | 701 | 800 | 8 | 47728 |
بريد الصديق | 801 | 900 | 9 | 47729 |
بريد الصديق | 901 | 1000 | 10 | 47730 |
بريد الصديق | 1001 | 1100 | 11 | 47731 |
بريد الصديق | 1101 | 1200 | 12 | 47732 |
الرمز البريدي الزهراء
حددت وزارة المواصلات الكويتية الرموز البريدية الاثني عشر التابعة لمنطقة الزهراء على النحو الآتي:
المنطقة | من صندوق بريد | إلى صندوق بريد | رقم قطعة | الرمز البريدي |
بريد الزهراء | 1 | 100 | 1 | 47761 |
بريد الزهراء | 101 | 200 | 2 | 47762 |
بريد الزهراء | 201 | 300 | 3 | 47763 |
بريد الزهراء | 301 | 400 | 4 | 47764 |
بريد الزهراء | 401 | 500 | 5 | 47765 |
بريد الزهراء | 501 | 600 | 6 | 47766 |
بريد الزهراء | 601 | 700 | 7 | 47767 |
بريد الزهراء | 701 | 800 | 8 | 47768 |
بريد الزهراء | 801 | 900 | 9 | 47769 |
بريد الزهراء | 901 | 1000 | 10 | 47770 |
بريد الزهراء | 1001 | 1100 | 11 | 47771 |
بريد الزهراء | 1101 | 1200 | 12 | 47772 |
مقالات مقترحة
نرشح لك قراءة المقالات التالية:
- الرمز البريدي لمنطقة السالمية
- الرمز البريدي لمنطقة الراس
- الرمز البريدي لمنطقة الشعب
- الرمز البريدي لمنطقة الجابرية
- الرمز البريدي لمنطقة المدائن
- الرمز البريدي لمنطقة السلام
- الرمز البريدي لمنطقة الصديق
- الرمز البريدي لمنطقة بيان
- الرمز البريدي لمنطقة الشعب البحري
- الرمز البريدي لمنطقة مبارك العبدالله
- الرمز البريدي لمنطقة الرميثية
يصل المقال إلى آخر سطوره، وقد أوضحنا من خلاله الرمز البريدي لمناطق محافظة حولي، وذلك من خلال عرض الرموز البريدية للمناطق الثمانية عشر التابعة لحولي، والقطع التابعة لكل منطقة بشكلٍ مفصلٍ.